厂商 :山东菏泽科教仪器制造有限公司
山东 菏泽- 主营产品:
- 实验室试验台
- 全钢试验台
- 钢木试验台
联系电话 :15806791286
商品详细描述
名称 | 规格 型号 功能 | 单位 |
通用仪器 | ||
视听 | ||
书写投影器 | 250mm×250mm | 台 |
银幕 | 幅 | |
计算机 | ||
计算机 | 多媒体 | 台 |
计算机 | 函数型 | 个 |
一般 | ||
钢制黑板 | 900m×600mm | 块 |
打孔器 | 四件 | 套 |
打孔夹板 | 个 | |
打孔器刮刀 | 台 | |
手摇钻孔器 | 台 | |
手摇抽气机 | 双缸式 | 台 |
直联泵 | 单相 | 台 |
旋片式真空泵 | 2XZ-0.5型,单相 | 台 |
两用气筒 | 脚踏式或手持式 | 个 |
抽气筒 | 个 | |
打气筒 | 个 | |
抽气盘 | 直径不小于180mm,附罩 | 套 |
仪器车 | 辆 | |
水准器 | 个 | |
充磁器 | 台 | |
生物显微镜 | 1000× | 台 |
生物显微镜 | 500× | 台 |
生物显微镜演示装置 | 彩色,分辨率450TV线以上,放大倍数40×~1500× | 台 |
双目立体显微镜 | 40× | 台 |
双目立体显微镜 | 1000x | 台 |
放大镜 | 有效通光孔径不小于40mm,3× | 个 |
望远镜 | 双筒,7×35 | 个 |
天文望远镜 | 个 | |
电动离心机 | 台 | |
离心沉淀器 | 手摇式 | 台 |
磁力搅拌器 | 台 | |
酒精喷灯 | 坐式 | 个 |
电炉 | 密封式 | 个 |
电加热器 | 密封式 | 个 |
高压灭菌器 | 个 | |
蒸馏水器 | 台 | |
恒温水浴锅 | 个 | |
列式烘干器 | 台 | |
烘干箱 | 台 | |
电冰箱 | 台 | |
恒温培养箱 | 温温~60℃,±1℃ | 台 |
光照培养箱 | 台 | |
超净工作台 | 台 | |
移液器 | 0.5~5ml,快速可调 | 支 |
听诊器 | 医用 | 个 |
注射器 | 10ml | 个 |
注射器 | 100ml | 个 |
透明盛液筒 | Φ100mm×300mm | 个 |
透明水槽(圆形或方形) | Φ270mm×140mm,塑料或玻璃制品 | 个 |
整理箱 | 矮型,储存及分发药品用 | 个 |
保温桶 | (1~2)L | 个 |
塑料洗瓶 | 250ml | 个 |
试剂瓶托盘 | 个 | |
实验用品提蓝 | 个 | |
碘升华凝华管 | 密封式 | 个 |
支架 | ||
物理支架 | 套 | |
方座支架 | 套 | |
多功能实验支架 | 套 | |
升降台 | 升降范围不小于150mm.载重量不小于10kg | 台 |
万能夹 | 个 | |
三脚架 | 个 | |
泥三角 | 个 | |
试管架 | 个 | |
漏斗架 | 个 | |
滴定台 | 个 | |
滴定夹 | 个 | |
多用滴管架 | 个 | |
百叶箱支架 | 个 | |
百叶箱 | 460mm×290mm×537mm | 个 |
电源 | ||
学生电源 | 直流:1.5V~9V/1.5A一档 | 台 |
教学电源 | 直流:2V~12V/5A,每2V一档:直流:1.5V~12V/2A,分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V共6档;40A、8S自动开关 | 台 |
教学电源 | 直流:2V~12V/5A,每2V一档:直流:1.5V~12V/2A,分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V,共6档 | 台 |
蓄电池 | 6V,15Ah,封闭免维护式 | 台 |
调压变压器 | 2KVA | 台 |
多功能充电器 | 台 | |
电池盒 | 可串并联 | 套 |
测量 | ||
长度 | ||
演示直尺 | 1000mm | 只 |
木直尺 | 1000mm | 只 |
钢直尺 | 200mm | 只 |
钢卷尺 | 2000mm | 盒 |
布卷尺 | 30mm | 盒 |
游标卡尺 | 125mm,0.05mm或0.02mm | 把 |
外径千分尺(螺旋测微器) | 25mm,0.01mm | 只 |
测微尺 | 显微镜用 | 个 |
质量 | ||
物理天平 | 500g | 台 |
学生天平 | 200g,0.02g | 台 |
托盘天平 | 100g,0.1g | 台 |
托盘天平 | 200g,0.2g | 台 |
托盘天平 | 500g,0.5g | 台 |
电子天平 | 100g,0.001g | 台 |
电子天平 | 400g,0.1g | 台 |
单杠杆天平 | 100g,0.01g,链式 | 台 |
案秤 | 10kg,10g | 台 |
弹簧度盘秤 | 8kg,8g | 台 |
金属钩码 | 10g×1,20g×2,50g×2,200g×2 | 套 |
金属槽码 | 10g×1,20g×2,50g×2,200g×1,另附10g金属槽码盘 | 套 |
时间 | ||
机械停表 | 0.1s | 块 |
机械停钟 | 0.1s | 块 |
电子停表 | 0.1s | 块 |
电子停钟 | 0.1s | 块 |
节拍器 | 电子式或机械式 | 个 |
沙漏 | 个 | |
日晷 | 个 | |
世界钟 | 普及型 | 个 |
温度 | ||
温度计 | 红液,(0~100)℃ | 支 |
温度计 | 水银,(0~200)℃ | 支 |
演示温度计 | 只 | |
热敏温度计 | —10℃~+100℃ | 只 |
双金属片温度计 | 个 | |
数字测温计 | (-30~+200)℃ | 台 |
体温计 | 水银,(35~42)℃ | 支 |
电子体温计 | 支 | |
红外线快速体温检测仪 | 个 | |
寒暑表 | 只 | |
最高温度表 | (-16~+81)℃ | 支 |
最低温度表 | (-52~+41)℃ | 支 |
干湿温度计 | (-36~+46)℃ | 付 |
地面温度计 | (-36~+81)℃ | |
力 | ||
条形盒测力计 | 10N | 个 |
条形盒测力计 | 2.5N | 个 |
条形盒测力计 | 1N,分度值0.01N | 个 |
条形盒测力计 | 5N | 个 |
圆筒测力计 | 1N,分度值0.02N | 个 |
圆筒测力计 | 5N | 个 |
平板测力计 | 5N | 个 |
圆盘测力计 | (0~2)N | 个 |
演示测力计 | 个 | |
拉压测力计 | 个 | |
双向测力计 | 个 | |
握力计 | 个 | |
拉力计 | 个 | |
电 | ||
演示电表 | 直流电压、电流、检流;2.5级 | 只 |
数字演示电表 | 直流电压、电流、检流;四位半 | 只 |
演示电流电压表 | 只 | |
电能表 | 单相 | 只 |
绝缘电阻表 | 500V | 只 |
直流电流表 | 2.5级,0.6V,3A | 只 |
直流电压表 | 2.5级,3V,15V | 只 |
灵敏电流计 | ±300uA | 只 |
多用电表 | 只 | |
投影电流表 | 2.5级,0.6A,3A | 只 |
投影电压表 | 2.5级,3V,15V | 只 |
投影检流计 | ±300uA | 只 |
教学示波器 | 2MHz | 台 |
大屏幕示波器 | 屏幕对角线不小于25英寸 | 台 |
其它 | ||
密度计 | 密度>1 | 个 |
密度计 | 密度<1 | 个 |
酸度计(PH计) | 笔式,数字型,0.1级 | 只 |
湿度计 | 指针式 | 个 |
罗盘 | 台 | |
指南针 | 个 | |
空盒气压计 | 多膜盒 | 台 |
空盒气压表 | DYM3型 | 台 |
血压计 | 汞柱式 | 个 |
肺活量计 | 台 | |
毛发表 | 单发 | 个 |
雨量计 | 台 | |
轻风表 | 三杯 | 台 |
量角器 | 个 | |
测量标杆 | 个 | |
噪声测定仪 | 台 | |
专用仪器 | ||
力学 | ||
圆柱体组 | 铜、铁、铝 | 套 |
立方体组 | 铜、铁、铝、木材,不小于60cm3 | 套 |
运动和力实验器 | 长、短斜面,小车,硬盒,毛巾,布 | 套 |
惯性演示器 | 套 | |
摩擦计 | 套 | |
螺旋弹簧组 | 0.5N,1N,2N,3N,5N | 组 |
阿基米德原理实验器 | 套 | |
阿基米德原理及其应用实验器 | 套 | |
液体压强与深度关系实验器 | 个 | |
连通器 | 个 | |
帕斯卡球 | 个 | |
浮力原理演示器 | 套 | |
物体浮沉条件演示器 | 套 | |
潜水艇浮沉演示器 | 套 | |
液体内部压强实验器 | J2113型 | 套 |
微小压强计 | J2114型 | 台 |
液体对器壁压强演示器 | 台 | |
气体浮力演示器 | 台 | |
马德堡半球 | 套 | |
大气压系列实验器 | 套 | |
压力和压强演示器 | 盒 | |
流体压强和流速的关系演示器 | 个 | |
杠杆 | 套 | |
演示滑轮组 | 单2,三并2,三串2,可卡2 | 组 |
滑轮组 | 串4,二并2,可卡2 | 组 |
滚摆 | 个 | |
离心轨道 | 有捕球网 | 套 |
初中力学演示板 | 套 | |
飞机升力原理演示器 | 套 | |
手摇离心转台 | 套 | |
振动和波、热学 | ||
音叉 | 256Hz | 支 |
音叉 | 512Hz | 支 |
发音齿轮 | 个 | |
单摆 | 1个摆球 | 组 |
纵波演示器 | 套 | |
声传波演示器 | 套 | |
超声应用演示器 | 套 | |
声速测量仪 | 台 | |
量热器 | 套 | |
内聚力演示器 | 有挤压板动器和刮削器 | 套 |
空气压缩引火仪 | 个 | |
爆燃器 | 酒精点火,透明盒,附电子点火器 | 套 |
机械能热能互变演示器 | 套 | |
金属线膨胀演示器 | 个 | |
固体缩力演示器 | 个 | |
热传导演示器 | 个 | |
双金属片 | 个 | |
气体做功内能减少演示器 | 用热敏电阻演示 | 套 |
纸盘扬声器 | 直径不小于200mm,8Ω | 台 |
手持式喇叭 | 个 | |
静电、电流 | ||
玻棒(附丝绸) | 或有机玻棒(附丝绸)教师用 | 对 |
玻棒(附丝绸) | 或有机玻棒(附丝绸)学生用 | 对 |
胶棒(附毛皮) | 或聚碳酸酯(附毛皮)教师用 | 对 |
胶棒(附丝绸) | 或有机玻棒(附丝绸)学生用 | 对 |
箔片验电器 | 教师用 | 对 |
箔片验电器 | 学生用 | 对 |
指针验电器 | 对 | |
感应起电机 | 台 | |
枕形导体 | 付 | |
小灯座 | 个 | |
单刀开关 | 个 | |
滑动变阻器 | 20Ω,2A;或10Ω,2A | 个 |
滑动变阻器 | 50Ω,3A | 个 |
滑动变阻器 | 5Ω,3A | 个 |
电阻圈 | 组 | |
电阻定律演示器 | 个 | |
电阻定律实验器 | 个 | |
演示电阻箱 | 个 | |
教学电阻箱 | 9999.9Ω | 个 |
简式电阻箱 | 9999Ω | 个 |
演示线路实验板 | 初中演示组 | 套 |
初中电学演示箱 | 磁贴式 | 套 |
学生线路实验板 | 初中学生组 | 套 |
单刀双掷开关 | 个 | |
双刀双掷开关 | 个 | |
焦耳定律演示器 | 套 | |
焦耳定律实验器 | 套 | |
保险丝作用演示器 | 套 | |
玩具电动机 | 带座和风扇 | 套 |
电子门铃 | 带座 | 套 |
电磁、电子 | ||
条形磁铁 | D-CG-LT-180 | 对 |
蹄形磁铁 | DCG-LU-80 | 个 |
条形、蹄形 | 套 | |
立体磁感线演示器 | 水磁、电磁场 | 套 |
磁感线演示板 | 可投影 | 套 |
电流磁场演示器 | 套 | |
菱形小磁针 | 16个 | 套 |
翼形磁针 | 对 | |
演示原副线圈 | 套 | |
原副线圈 | 套 | |
蹄形电磁铁 | 密绕细线,稀绕粗线 | 组 |
电磁铁实验器 | 台 | |
电铃 | 立式 | 个 |
演示电磁继电器 | 个 | |
电磁继电器 | 个 | |
磁场对电流作用实验器 | 采用钕铁硼磁片的强磁体,导电管,可悬挂使用 | 套 |
左右手定则演示器 | 个 | |
小型电动机实验器 | 套 | |
手摇交直流发电机 | 个 | |
电机原理说明器 | 个 | |
阴极射线管(磁效应管) | 个 | |
低频信号发生器 | 20Hz~20kHz,有功率输出 | 台 |
电学实验盒 | 个 | |
能的转化演示器 | 机械、电、热、光能的互转化 | 套 |
能的转化实验器 | 机械能→电能→光能;电能→机械能→光能 | 套 |
磁悬浮演示器 | 套 | |
光学、原子物理 | ||
光具盘 | 磁吸附式 | 套 |
凹面镜 | 个 | |
凸面镜 | 个 | |
玻璃砖 | 块 | |
光具座 | 套 | |
光具组 | 套 | |
三棱镜 | 个 | |
白光的色散与合成演示器 | 套 | |
透镜及其应用实验器 | 盒 | |
平面镜成像实验器 | 套 | |
光的传播、反射、折射实验器 | 套 | |
激光笔 | 个 | |
光的三原色合成实验器 | 件 | |
紫外线作用演示器 | 套 | |
红外线作用演示器 | 套 | |
手持直式视分光镜 | 套 | |
辐射计 | 套 | |
化学 | ||
水电解演示器 | 台 | |
水电解实验器 | 台 | |
原电池实验器 | 个 | |
贮气装置 | 台 | |
投影用化学仪器 | 通用件 | 套 |
初中微型化学实验箱 | 台 | |
分子间隔实验器 | 件 | |
溶液导电演示器 | 台 | |
溶液导电实验器 | 套 | |
化学实验装置磁性教具 | 套 | |
化学实验废水处理装置 | 实验教学和废水处理兼用 | 套 |
元素学习卡 | 学习元素名称、符号用 | 套 |
生物 | ||
解剖器 | 不锈钢材料,7件(大、小剪刀、大、小镊子,解剖刀,解剖针,弯头镊) | 套 |
解剖器 | 不锈钢材料,4件(大剪刀,解剖刀,解剖针,弯头镊) | 套 |
解剖盘 | 腊盘,140mm×250mm | 个 |
骨剪 | 130mm,不带外灯 | 把 |
接种箱 | 台 | |
接种环 | 把 | |
植物光合作用、呼吸作用、蒸腾作用演示器 | 套 | |
徒手切片器 | 台 | |
孵化器 | 4~6个蛋 | 个 |
地理 | ||
地球运行仪 | 件 | |
晨昏仪 | 件 | |
日地月运行仪 | 件 | |
太阳视运行仪 | 件 | |
天体运行仪 | 件 | |
三球仪 | 件 | |
月球运行仪 | 件 | |
沉积作用演示装置 | 套 | |
流水作用演示装置 | 套 | |
断层、褶皱演示器 | 套 | |
地壳变动演示器 | 套 | |
季风活动演示器 | 演示动态效果 | 件 |
洋流演示仪 | 按洋流分条演示动态效果 | 件 |
环境速测箱 | 土壤PH值,P、N测定,空气质量测定 | 件 |
地球科学探究活动器材套装 | 套 | |
模型 | ||
物理 | ||
轮轴模型 | J2120型 | 个 |
轴承模型 | 滚动、滑动 | 个 |
抽水机模型 | 活塞式 | 个 |
离心水泵模型 | 齿轮式或皮带式 | 个 |
液压机模型 | 个 | |
水轮机模型 | 混流式,轴流式,冲击式三种转轮可视 | 套 |
汽油机模型 | 个 | |
柴油机模型 | 个 | |
磁分子模型 | 套 | |
电机模型 | 个 | |
电活原理模型 | 个 | |
化学 | ||
炼铁高炉模型 | 个 | |
分子结构模型 | 个 | |
金刚石结构模型 | 个 | |
石墨结构模型 | 台 | |
碳-60结构模型 | 套 | |
氯化钠晶体结构模型 | 套 | |
碳的同素异形体结构模型 | 套 | |
生物 | ||
植物模型 | ||
植物细胞模型 | 件 | |
根纵剖模型 | 件 | |
导管、筛管模型 | 件 | |
单子叶植物茎模型 | 件 | |
双子叶植物茎模型 | 件 | |
叶构造模型 | 件 | |
桃花模型 | 件 | |
小麦花模型 | 件 | |
动物模型 | ||
蝗虫解剖模型 | 件 | |
蛙胚胎发育模型 | 件 | |
草履虫模型 | 件 | |
蚯蚓解剖模型 | 件 | |
血吸虫模型 | 件 | |
人体及生理模型 | ||
头、颈、躯干模型 | 850mm | 件 |
头、颈、躯干模型 | 420mm | 件 |
人体骨骼模型 | 850mm | 件 |
眼球解剖模型 | 6倍自然大 | 件 |
眼球仪 | 晶状体曲率可变 | 件 |
心脏解剖模型 | 三倍自然大 | 件 |
心脏解剖模型 | 自然大 | 件 |
喉解剖模型 | 件 | |
肺泡模型 | 件 | |
脑解剖模型 | 自然大 | 件 |
耳解剖模型 | 6倍自然大 | 件 |
男性泌尿生殖系统模型 | 自然大 | 件 |
女性泌尿生殖系统模型 | 自然大 | 件 |
皮肤结构模型 | 件 | |
肝、十二指肠、胰脏模型 | 自然大 | 件 |
肾单位、肾小体模型 | 件 | |
心博与血液循环模型 | 示心动周期及大小循环,心壁可收缩及瓣膜可启闭 | 件 |
人体肌肉模型 | 850mm全身,示浅层肌及部分,深层肌 | 件 |
肘关节活动模型 | 附肩胛骨 | 件 |
牙列及磨牙解剖模型 | 件 | |
胃解剖模型 | 自然大 | 件 |
尿的形成动态模型 | 电动式 | 件 |
人体呼吸动动模型 | 电动式 | 件 |
膈肌运动模拟器 | 件 | |
护理人模型 | 1700mm | 18 |
生物其他模型 | ||
始祖鸟化石及复原模型 | 件 | |
动植物细胞(对比)模型 | 件 | |
地理 | ||
平面政区地球仪 | 1:40000000 | 个 |
平面地形地球仪 | 1:40000000 | 个 |
平面地形地球仪 | 1:90000000 | 个 |
立体地形地球仪 | 1:40000000 | 个 |
平面两用地球仪 | 地形/政区 1:40000000 | 个 |
充气式填充地球仪 | 塑胶,210mm 1:60000000 | 个 |
填充地球仪 | 320mm,政区,灯光 | 个 |
填充地球仪 | 320mm,地形,灯光 | 个 |
经纬度模型 | 320mm | 件 |
天球仪 | 灯光两用,外球面星等连线,内球面星座图形,320mm | 个 |
月球仪 | 320mm | 个 |
月球仪 | 141.6mm | 个 |
等高线地形图判读模型 | 件 | |
板块构造及地表形态模型 | 件 | |
褶皱构造及地表形态模型 | 件 | |
断裂构造及地垒地堑发育模型 | 件 | |
地球内部构造模型 | 件 | |
世界立体地形模型 | 1:16000000 | 件 |
中国立体地形模型 | 1:4000000 | 件 |
水循环演示模型 | 演示动态效果 | 件 |
标本 | ||
化学 | ||
金属矿物、金属及合金标本 | 各类小少于5种 | 盒 |
原油常见馏分标本 | 不少于8种 | 盒 |
合成有机高分子材料标本 | 不少于10种 | 盒 |
新型无机非金属材料标本 | 氧化铝陶瓷、氧化硅陶瓷、光导纤维 | 盒 |
复合材料标本 | 不少于8种 | 盒 |
生物 | ||
生物浸制标本 | ||
鱼解剖浸制标本 | 瓶 | |
蛙解剖浸制标本 | 瓶 | |
蜥蜴解剖浸制标本 | 瓶 | |
鸽解剖浸制标本 | 瓶 | |
兔解剖浸制标本 | 瓶 | |
水蛭标本 | 瓶 | |
蛔虫标本 | 瓶 | |
褐藻类植物保色浸制标本 | 瓶 | |
红藻类植物保色浸制标本 | 瓶 | |
花冠类植物保色浸制标本 | 瓶 | |
花序类植物保色浸制标本 | 瓶 | |
海葵标本 | 瓶 | |
海蜇标本 | 瓶 | |
比目鱼 | 瓶 | |
寄居蟹与其他生物共生标本 | 瓶 | |
寄生绦虫囊尾蚴猪肉浸制标本 | 瓶 | |
园蛛标本 | 盒 | |
蜈蚣标本 | 盒 | |
海参标本 | 瓶 | |
生物干制标本 | ||
蝗虫生活史标本 | 盒 | |
蜜蜂生活史标本 | 盒 | |
竹节虫拟态标本 | 盒 | |
家蚕生活史标本 | 盒 | |
菜粉蝶生活史标本 | 盒 | |
兔骨骼标本 | 盒 | |
鱼骨骼标本 | 盒 | |
蛙骨骼标本 | 盒 | |
鸽骨骼标本 | 盒 | |
验证基因分离规律玉米标本 | 玉米穗 | 盒 |
葫芦藓生活史标本 | 盒 | |
蕨生活史标本 | 盒 | |
褐藻类植物原色覆膜标本 | 盒 | |
红藻类植物原色覆膜标本 | 盒 | |
珊瑚标本 | 盒 | |
化石标本 | 盒 | |
蝴蝶标本 | 盒 | |
节肢动物标本 | 盒 | |
昆虫标本 | 盒 | |
蛾标本 | 盒 | |
大豆发育成长标本 | 盒 | |
水稻发育成长标本 | 盒 | |
小麦发育成长标本 | 盒 | |
玉米发育成长标本 | 盒 | |
玻片标本 | ||
植物玻片标本 | ||
植物根尖纵切 | 片 | |
顶芽纵切 | 片 | |
南瓜茎纵切 | 片 | |
单子叶植物茎横切 | 片 | |
双子叶植物茎横切 | 片 | |
木本双子叶植物茎横切 | 片 | |
蚕豆叶上表皮装片 | 片 | |
蚕豆叶下表皮装片 | 片 | |
植物细胞有丝分裂 | 片 | |
胞间连丝切片 | 片 | |
地衣横切 | 片 | |
蕨叶切片 | 片 | |
蕨原叶体装片 | 片 | |
蕨原叶体幼孢子体装片 | 片 | |
花粉萌发装片 | 片 | |
百合子房切片 | 片 | |
百合花药切片 | 片 | |
迎春叶黄切 | 片 | |
玉米种子纵切 | 片 | |
洋葱鳞片叶表皮装片 | 片 | |
夹竹桃叶横切 | 片 | |
眼子菜黄切 | 片 | |
藻类莓菌类生物玻片 | ||
青霉装片 | 片 | |
放线菌装片 | 片 | |
衣藻装片 | 片 | |
细菌三型涂片 | 片 | |
酵母菌装片 | 片 | |
水绵接合生殖装片 | 片 | |
水绵装片 | 片 | |
曲霉装片 | 片 | |
伞蕈切片 | 片 | |
黑根霉装片 | 片 | |
蓝灌(发菜)装片 | 片 | |
毛霉装片 | 片 | |
动物玻片标本 | ||
水螅纵切片 | 片 | |
草履虫结合生殖装片 | 片 | |
草履虫分裂生殖装片 | 片 | |
囊虫装片 | 片 | |
血吸虫雌雄合白抱装片 | 片 | |
家蚊(雌)口器装片 | 片 | |
水螅带芽整体装片 | 片 | |
组织与生理玻片标本 | ||
单层扁平上皮装片 | 片 | |
复层扁平上皮装片 | 片 | |
人皮过毛囊切片 | 片 | |
人皮过汗腺切片 | 片 | |
纤维结缔组织装片 | 片 | |
疏松结缔组织装片 | 片 | |
人血涂片 | 片 | |
骨骼肌纵横切 | 片 | |
平滑肌分离装片 | 片 | |
心肌切片 | 片 | |
运动神经元装片 | 片 | |
脊髓横切 | 片 | |
运动神经未梢装片 | 片 | |
动静脉血管横切 | 片 | |
小肠切片 | 片 | |
肺血管注射切片 | 片 | |
肾血管注射切片 | 片 | |
精巢切片 | 片 | |
卵巢切片 | 片 | |
精虫涂片 | 片 | |
口腔上皮细胞装片 | 片 | |
蛔虫卵装片 | 片 | |
其他玻片标本 | ||
上字(字母e)装片 | 片 | |
正常人染色体装片 | 片 | |
地理 | ||
岩石矿物标本 | 套 | |
土壤标本 | 红壤、砖红壤、黑钙土、紫色土、水稻土等 | 套 |
通用 | ||
计算机 | ||
计算器 | 函数型 | 个 |
直尺 | 500mm | 只 |
钢卷尺 | 2000mm | 盒 |
三角板 | 教师用,60°、45°各1 | 付 |
圆规 | 教师演示作图用 | 个 |
丁字尺 | 教师用,不小于800mm | 个 |
量角器 | 教师演示作图用 | 个 |
直角坐标黑板 | 钢制,双面60×45cm | 套 |
探索勾股定理的材料 | 固定板、坐标纸、皮筋等 | 套 |
多边形拼接条 | 6根 | 套 |
探索圆的有关位置关系材料 | 相交、相割、相切 | 套 |
探索几何形体展开操作材料 | 正方形、圆柱体、圆锥体和附件组成 | 套 |
探索几何形体截面操作材料 | 正方形、圆柱体、圆锥体和附件组成 | 套 |
探索旋转形几何形体的形成操作材料 | 圆柱体、圆锥体等 | 套 |
转盘 | 可更换盘面内容 | 套 |
投针实验器 | 带磁性 | 套 |
塑料球 | 两种颜色,外径15mm,配不透明袋 | 套 |
模型 | ||
几何形体模型 | 长方体、正方体、四棱柱、四棱锥、圆柱体、圆锥体、球 | 套 |
组合几何形体模型 | 正方体长方体、圆柱、圆锥、球 | 套 |
挂图软件及资料 | ||
数学 | ||
教学挂图(图片) | ||
中学数学数与代数教学挂图 | 套 | |
中学数学空间与图形教学挂图 | 套 | |
中学数学统计与概率教学挂图 | 套 | |
中学数学资料挂图 | 套 | |
教学投影片、幻灯片 | ||
中学数学数与代数教学投影片 | 套 | |
中学数学空间与图形教学投影片 | 套 | |
中学数学统计与概率教学投影片 | 套 | |
教学挂图(图片) | ||
中学数学资料投影片 | 套 | |
物质的形态和变化 | 套 | |
物质的属性 | 套 | |
物质的结构与物体的尺度 | 套 | |
新材料及其应用 | 套 | |
多种多样的运动形式 | 套 | |
机械运动和力 | 套 | |
声和光 | 套 | |
电和磁 | 套 | |
能量、能量的转化和转移 | 套 | |
机械能 | 套 | |
内能 | 套 | |
电磁能 | 套 | |
能量守恒 | 套 | |
能源与可持续发展 | 套 | |
初中物理实验教学指导书 | 套 | |
初中物理实验仪器手册 | 套 | |
走进化学实验室 | 套 | |
身边的化学物质 | 套 | |
物质构成的奥秘 | 套 | |
化学与社会发展 | 套 | |
元素周期表 | 带轴 | 件 |
初中化学实验教学指导书 | 套 | |
初中化学实验仪器手册 | 套 | |
生物体的结构层次 | 套 | |
生物与环境 | 套 | |
生物圈中的绿色植物 | 套 | |
生物圈中的人 | 套 | |
动物的运动和行为 | 套 | |
生的生殖、发育和遗传 | 套 | |
生物多样性 | 套 | |
生物技术 | 套 | |
健康地生活 | 套 | |
青春期教育挂图 | 套 | |
中学生物显微图谱 | 本 | |
初中生物实验教学指导书 | 套 | |
初中生物实验仪器手册 | 套 | |
地理和地图教学挂图 | 套 | |
中国地理教学挂图 | 套 | |
世界地理教学挂图 | 套 | |
中国地理教学地图 | 大图 | 套 |
世界地理教学地图 | 大图 | 套 |
中学地理填充地图 | 彩色印刷,全开,PVC片材或复合纸或铜版纸覆膜 | 套 |
中学环境与可持续发展教育挂图 | 对开 | 套 |
太空探索 | 本 | |
宇宙 | 本 | |
太阳系 | 本 | |
绘制地图 | 本 | |
地球历史 | 本 | |
陆地和水 | 本 | |
海洋 | 本 | |
火山 | 本 | |
天气和气侯 | 本 | |
岩石和矿物 | 本 | |
自然资源保护 | 本 | |
地球和地图、人类和环境学习参考图册 | 本 | |
世界地图学习参考图册 | 本 | |
中国地理学习参考图册 | 本 | |
中国地理实验教学指导书 | 套 | |
初中地理实验仪器手册 | 套 | |
多媒体教学软件 | ||
计算机数学教学软件 | 套 | |
中学数学教学教材库 | 套 | |
其他试验才料和工具 | ||
工具 | ||
切纸刀 | 台 | |
自配材料 | ||
白卡纸(带四方格)、投影书写胶片 | ||
初中玻璃仪器 | ||
计量 | ||
量筒 | 10ml | 个 |
量筒 | 50ml | 个 |
量筒 | 100ml | 个 |
量筒 | 250ml | 个 |
量筒 | 500ml | 个 |
量筒 | 1000ml | 个 |
量杯 | 250ml | 个 |
容量瓶 | 50ml | 个 |
容量瓶 | 100ml | 个 |
容量瓶 | 250ml | 个 |
容量瓶 | 500ml | 个 |
容量瓶 | 1000ml | 个 |
称量瓶 | 25mm×40mm | 个 |
滴定管 | 酸式,25ml | 支 |
滴定管 | 酸式,50ml | 支 |
滴定管 | 碱式,25ml | 支 |
加热 | ||
试管 | Ф12mm×70mm | 支 |
试管 | Ф15mm×150mm | 支 |
试管 | Ф18mm×180mm | 支 |
试管 | Ф20mm×200mm | 支 |
试管 | Ф30mm×200mm | 支 |
试管 | Ф32mm×200mm | 支 |
具支试管 | Ф20mm×200mm | 支 |
硬质玻璃管 | Ф15 mm×150mm | 支 |
硬质玻璃管 | Ф20mm×250mm | 支 |
燃烧管 | Ф25mm×300mm | 支 |
烧杯 | 25ml | 个 |
烧杯 | 50ml | 个 |
烧杯 | 100ml | 个 |
烧杯 | 250ml | 个 |
烧杯 | 500ml | 个 |
烧杯 | 1000ml | 个 |
烧瓶 | 圆、长,250ml | 个 |
烧瓶 | 圆、长,500ml | 个 |
烧瓶 | 平、长,250ml | 个 |
锥形瓶 | 100ml | 个 |
锥形瓶 | 250ml | 个 |
蒸馏烧瓶 | 250ml | 个 |
三颈烧瓶 | 250ml | 个 |
一般 | ||
酒精灯 | 150ml | 个 |
酒精灯 | 250ml,单头 | 个 |
酒精灯 | 250ml,双头 | 个 |
抽滤瓶 | 500ml | 个 |
抽气管 | 个 | |
干燥器 | 160mm | 个 |
气体发生器 | 250ml | 个 |
冷凝器 | 直固,300mm | 支 |
牛角管 | 弯形,Ф18mm×150mm | 支 |
漏斗 | 60mm | 个 |
漏斗 | 90mm | 个 |
安全漏斗 | 直形 | 个 |
安全漏斗 | 双球 | 个 |
分液漏斗 | 锥形,100ml | 个 |
分液漏斗 | 梨形,50ml | 个 |
布氏漏斗 | 瓷,80mm | 个 |
称量瓶 | Ф25mm×40mm | 个 |
平底管 | Ф12mm×150mm | 支 |
T形管 | 个 | |
Y形管 | 个 | |
U形管 | 个 | |
滴管 | 支 | |
离心管 | 10mL | 支 |
干燥管 | 单球,150mm | 支 |
干燥管 | U型,Ф15mm×150mm | 支 |
比色管 | 25ml | 个 |
活塞 | 直形 | 支 |
圆水槽 | Ф200mm×100mm | 个 |
圆水槽 | Ф270mm×140mm | 个 |
玻璃钟罩 | Ф150mm×280mm | 个 |
可密封长玻璃管 | 内径10mm×800mm,有胶塞,带永刻度衬板 | 支 |
