厂商 :力辰仪器有限公司
广东 东莞市- 主营产品:
- 胶粘材料试验类
- 纸品印刷包装试验类
- 电线电缆塑胶电子测试
联系电话 :13729968997
商品详细描述
产品型号: | TH140 | |||||||||||||||
产品简介: | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
功能特点: | ||||||||||||||||
● 可测试六种硬度制(HV、HRC、HRB、HB、HV、HS); | ||||||||||||||||
● 一机可同时配多种异型冲击装置(D、DC、D+15、C、DL、G)型; | ||||||||||||||||
● 自动识别冲击装置类型(D、DC、D+15、C、DL、G); | ||||||||||||||||
● 可设置硬度值上下偏差自动声音报警; | ||||||||||||||||
● 屏幕具有背光,可调节对比度; | ||||||||||||||||
● 可存储48~350组测试数据; | ||||||||||||||||
● 打印机与主机可分离,更便于携带; | ||||||||||||||||
● 增加了测试材料(不锈钢)及扩大了测试范围; | ||||||||||||||||
● 自动检测电池电压,当工作电压低于额定值时,自动报警; | ||||||||||||||||
● 可显示电池电量; | ||||||||||||||||
● 可打印测试结果; | ||||||||||||||||
● 全中文菜单,方便操作 | ||||||||||||||||
主要技术参数: | ||||||||||||||||
产品功能 | 参数 | |||||||||||||||
可测试硬度制 | HL、 HRC、HRB、HV、HB、HS | |||||||||||||||
测试精度 | 相对误差±0.8%、示值重复性误差0.8(HLD=800)详情见表二 | |||||||||||||||
标准冲击装置 | D型冲击装置(详情见附件表一) | |||||||||||||||
上下限设置测量范围 | (170~960)HLD | |||||||||||||||
可选冲击装置 | D/ C /DC / D+15 / DL/ G | |||||||||||||||
同时可配冲击装置数量 | 任意 | |||||||||||||||
计算机接口 | RS232 | |||||||||||||||
文字说明 | 全中文菜单, | |||||||||||||||
屏幕显示 | 具有背光,可调节对比度 | |||||||||||||||
测试方向 | 任意 | |||||||||||||||
数据储存 | 可存储48~350组测试数据 | |||||||||||||||
测量工件的最大硬度颠值 | 940HV(D/DC/DL/D+15/C冲击装置) | |||||||||||||||
测量工件的曲率半径 | Rmin=50mm(用异型支承环Rmin=10mm) | |||||||||||||||
识别功能 | 自动识别冲击装置类型功能 | |||||||||||||||
打印机类型 | 可拔针式打印机 | |||||||||||||||
测试材料数量 | 10种(增加了不锈钢)详情见附件表一; | |||||||||||||||
自动检测电压 | 当工作电压低于额定值时,自动报警 | |||||||||||||||
电源 | 充电电池NIMH12V,1200mAh | |||||||||||||||
充电器 | 9V75mA | |||||||||||||||
外型尺寸 | 270×86×47mm | |||||||||||||||
重量 | 675g(包括冲击装置和打印机) | |||||||||||||||
测试范围(表一) | ||||||||||||||||
材料 | 硬度制 | 冲击装置 | ||||||||||||||
D/DC | D+15 | C | G | E | DL | |||||||||||
Steel and cast steel 钢和铸钢 |
HRC | 17.9~68.5 | 19.3~67.9 | 20.0~69.5 | 22.4~70.7 | 20.6~68.2 | ||||||||||
HRB | 59.6~99.6 | 47.7~99.9 | 37.0~99.9 | |||||||||||||
HRA | 59.1~85.8 | 61.7~88.0 | ||||||||||||||
HB | 127~651 | 80~638 | 80~683 | 90~646 | 83~663 | 81~646 | ||||||||||
HV | 83~976 | 80~937 | 80~996 | 84~1042 | 80~950 | |||||||||||
HS | 32.2~99.5 | 33.3~99.3 | 31.8~102.1 | 35.8~102.6 | 30.6~96.8 | |||||||||||
Steel 锻钢 | HS | 32.2~99.5 | ||||||||||||||
CWT、ST 合金工具钢 |
HRC | 20.4~67.1 | 19.8~68.2 | 20.7~68.2 | 22.6~70.2 | |||||||||||
HV | 80~898 | 80~935 | 100~941 | 82~1009 | ||||||||||||
Stainless steel 不锈钢 |
HRB | 46.5~101.7 | ||||||||||||||
HB | 85~655 | |||||||||||||||
HV | 85~802 | |||||||||||||||
GC. IRON 灰铸铁 |
HRC | |||||||||||||||
HB | 93~334 | 92~326 | ||||||||||||||
HV | ||||||||||||||||
NC、IRON 球墨铸铁 |
HRC | |||||||||||||||
HB | 131~387 | 127~364 | ||||||||||||||
HV | ||||||||||||||||
C.ALUM 铸铝合金 |
HB | 19~164 | 23~210 | 32~168 | ||||||||||||
HRB | 23.8~84.6 | 22.7~85.0 | 23.8~85.5 | |||||||||||||
BRASS 铜锌合金 |
HB | 40~173 | ||||||||||||||
HRB | 13.5~95.3 | |||||||||||||||
BRONZE铜锡(铝)合金 | HB | 60~290 | ||||||||||||||
COPPER纯铜 | HB | 45~315 | ||||||||||||||
示值误差和示值重复性(表二) | ||||||||||||||||
序号 | 冲击装置类型 | 标准里氏硬度块硬度值 | 示值误差 | 示值重复性 | ||||||||||||
1 | D | 760±30HLD | ±6 HLD | 6 HLD | ||||||||||||
530±40HLD | ±10 HLD | 10 HLD | ||||||||||||||
2 | DC | 760±30HLDC | ±6 HLDC | 6 HLD | ||||||||||||
530±40HLDC | ±10 HLDC | 10 HLD | ||||||||||||||
3 | DL | 878±30HLDL | ±12 HLDL | 12 HLDL | ||||||||||||
736±40HLDL | ||||||||||||||||
4 | D+15 | 766±30HLD+15 | ±12 HLD+15 | 12 HLD+15 | ||||||||||||
544±40HLD+15 | ||||||||||||||||
5 | G | 590±40HLG | ±12 HLG | 12 HLG | ||||||||||||
500±40HLG | ||||||||||||||||
6 | E | 725±30HLE | ±12 HLE | 12 HLE | ||||||||||||
508±40HLE | ||||||||||||||||
7 | C | 822±30HLC | ±12 HLC | 12 HLC | ||||||||||||
590±40HLC | ||||||||||||||||
基本配置: | ||||||||||||||||
主机 打印机 D型冲击装置 随机里氏硬度块(HLD值) 充电器 尼龙刷 合格证书 使用说明书 密码包装箱 | ||||||||||||||||
可选附件: | ||||||||||||||||
各种冲击装置 经过鉴定的、非HLD值的随机 里氏硬度块 各种异型支承环 数据处理软件 通讯电缆 | ||||||||||||||||
相关产品推荐
- Taber磨擦测试仪 涂料塑料PVC皮革人造板板材布料磨耗仪耐磨试验机
- 载带剥离试验机包装带半导体电子载带SMA粒子SMB载带拉力测试
- 力辰仪器 LC-301B 不干胶标签贴纸胶带B方法初粘试验初用于初粘测试
- 落镖冲击试验机复合膜
- 电脑伺服龙门式拉压力试验机塑胶电缆钢材螺丝铝塑板铜箔拉伸测试 电脑伺服龙门拉力机
- LC-202C+触摸屏微电脑拉力试验机 塑料橡胶硅胶拉伸强度延伸率定伸模量测试仪
- TABER5900往复式耐磨试验机汽车内饰塑胶毛毡线性磨擦摩擦测试仪
- 提袋疲劳试验机环保购物袋纸袋提手袋手挽袋垃圾袋提吊寿命测试仪
- 油墨脱色试验机 印刷上光油耐磨试验机纸张覆膜磨擦测试仪厂家
- 触摸屏拉力试验机塑胶端子线材纸张薄膜陶瓷拉力测试仪拉力试验机