厂商 :力辰仪器有限公司
广东 东莞市- 主营产品:
- 胶粘材料试验类
- 纸品印刷包装试验类
- 电线电缆塑胶电子测试
联系电话 :13729968997
商品详细描述
产品型号: | AA-2A | |||||
产品简介: | ||||||
| ||||||
主要技术参数: | ||||||
型号 | 间隔尺寸0.01mm/支 | 支/盒 | ||||
AA-00 | 0.06、0.07、0.08-----------0.29 | 24 | ||||
AA-0A | 0.20、0.21、0.22-----------0.50 | 31 | ||||
AA-0B | 0.50、0.51、0.52-----------1.00 | 51 | ||||
AA-1A | 1.00、0.01、1.02-----------1.50 | 51 | ||||
AA-1B | 1.50、1.51、1.52-----------2.00 | 51 | ||||
AA-2A | 2.00、2.01、2.02-----------2.50 | 51 | ||||
AA-2B | 2.50、2.51、2.52-----------3.00 | 51 | ||||
AA-3A | 3.00、3.01、3.02-----------3.50 | 51 | ||||
AA-3B | 3.50、3.51、3.52-----------4.00 | 51 | ||||
AA-4A | 4.00、4.01、4.02-----------4.50 | 51 | ||||
AA-4B | 4.50、4.51、4.52-----------5.00 | 51 | ||||
AA-5A | 5.00、5.01、5.02-----------5.50 | 51 | ||||
AA-5B | 5.50、5.51、5.52-----------6.00 | 51 | ||||
AA-6A | 6.00、6.01、6.02-----------6.50 | 51 | ||||
AA-6B | 6.50、6.51、6.52-----------7.00 | 51 | ||||
AA-7A | 7.00、7.01、7.02-----------7.50 | 51 | ||||
AA-7B | 7.50、7.51、7.52-----------8.00 | 51 | ||||
AA-8A | 8.00、8.01、8.02-----------8.50 | 51 | ||||
AA-8B | 8.50、8.51、8.52-----------9.00 | 51 | ||||
AA-9A | 9.00、9.01、9.02-----------9.50 | 51 | ||||
AA-9B | 9.50、9.51、9.52-----------10.00 | 51 | ||||
AA-10A | 10.00、10.01、10.02--------10.50 | 51 | ||||
AA-10B | 10.50、10.51、10.52--------11.00 | 51 | ||||
AA-11A | 11.00、11.01、11.02--------11.50 | 51 | ||||
AA-11B | 11.50、11.51、11.52--------12.00 | 51 | ||||
相关产品推荐
- Taber磨擦测试仪 涂料塑料PVC皮革人造板板材布料磨耗仪耐磨试验机
- 载带剥离试验机包装带半导体电子载带SMA粒子SMB载带拉力测试
- 力辰仪器 LC-301B 不干胶标签贴纸胶带B方法初粘试验初用于初粘测试
- 落镖冲击试验机复合膜
- 电脑伺服龙门式拉压力试验机塑胶电缆钢材螺丝铝塑板铜箔拉伸测试 电脑伺服龙门拉力机
- LC-202C+触摸屏微电脑拉力试验机 塑料橡胶硅胶拉伸强度延伸率定伸模量测试仪
- TABER5900往复式耐磨试验机汽车内饰塑胶毛毡线性磨擦摩擦测试仪
- 油墨脱色试验机 印刷上光油耐磨试验机纸张覆膜磨擦测试仪厂家
- 提袋疲劳试验机环保购物袋纸袋提手袋手挽袋垃圾袋提吊寿命测试仪
- 触摸屏拉力试验机塑胶端子线材纸张薄膜陶瓷拉力测试仪拉力试验机