厂商 :深圳市航顺达国际货运代理有限公司
广东 深圳- 主营产品:
- DHL
- UPS
- TNT
联系电话 :15919807140
商品详细描述
dhl无烟油电子烟价格 /5000(纺织品不需加费用) (人民币未含燃油) |
Bitmap![]() |
||||||||||||
西欧美国5kg以内价格 | |||||||||||||
国家 重量 | 0.5kg | 1kg | 1.5kg | 2kg | 2.5kg | 3kg | 3.5kg | 4kg | 4.5kg | 5kg | |||
11--14区 | 11-14区(西欧)5.5以上价格参考下面表格 | 85.8 | 99.8 | 120.3 | 135.8 | 141.5 | 161.0 | 178.9 | 196.9 | 214.9 | 232.9 | ||
30区 | 美国5.5以上价格参考下面表格 | 94.0 | 108.4 | 123.4 | 138.6 | 158.1 | 172.2 | 190.9 | 205.4 | 219.8 | 234.3 | ||
分区 | 国家或地区名称 | 小件包裹 | 包 裹 重 货 (按 整 数 公 斤 计 费) | ||||||||||
首0.5kg | 续0.5kg | 21-30kg | 31-50kg | 51-70kg | 71-100kg | 101-200kg | 201-300kg | 301kg+ | 501kg+ | ||||
1 | 澳门 | 99.5 | 32.9 | 41.8 | 40.0 | 40.0 | 38.1 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 34.3 | ||
2 | 韩国,马来西亚,泰国,新加坡,文莱,台湾,菲律宾 | 77.7 | 20.6 | 25.8 | 23.9 | 23.9 | 22.0 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | ||
3 | 日本 | 110.9 | 31.9 | 24.8 | 22.9 | 22.9 | 22.0 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 17.2 | ||
4 | 澳大利亚,新西兰 | 101.4 | 35.7 | 46.6 | 44.7 | 44.7 | 42.9 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.0 | ||
5 | 印度尼西亚,柬埔寨,老挝,越南 | 101.4 | 35.7 | 46.6 | 44.7 | 44.7 | 42.9 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.0 | ||
6 | 南亚国家:不丹,朝鲜,孟加拉,缅甸,斐济等 | 193.3 | 47.1 | 65.5 | 63.7 | 63.7 | 62.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 57.1 | ||
7 | 斯里兰卡,印度 | 193.3 | 47.1 | 46.6 | 46.6 | 41.8 | 41.8 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | ||
8 | 巴基斯坦 | 142.1 | 30.0 | 46.6 | 46.6 | 41.8 | 41.8 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | ||
9 | 加拿大 | 129.9 | 16.8 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | ||
10 | 墨西哥 | 141.2 | 25.3 | 55.2 | 52.9 | 50.6 | 50.6 | 50.6 | 50.6 | 50.6 | 50.6 | ||
11 | 德国,法国,英国,比利时,荷兰,卢森堡,意大利 | 37.5 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 37.5 | 37.5 | 40.9 | 40.9 | ||||
12 | 西班牙,希腊,奥地利,丹麦,芬兰,葡萄牙,瑞典,挪威等 | 37.5 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 37.5 | 37.5 | 40.9 | 40.9 | ||||
13 | 立陶宛,马耳他,保加利亚,塞浦路斯,斯洛伐克等 | 37.5 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 37.5 | 37.5 | 40.9 | 40.9 | ||||
14 | 波兰、捷克、匈牙利、罗马尼亚 | 37.5 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 37.5 | 37.5 | 40.9 | 40.9 | ||||
注意: | 11-14区5.5KG-10kg(含5.5KG)首 续 | 97.8 | 14.6 | 87.7 | 21.5 | ||||||||
15 | 格林兰,直布罗陀,安道尔,冰岛,加那利群岛 | 140.3 | 30.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | ||
16 | 亚美尼亚,白俄罗斯,阿富汗,波黑,哈萨克斯坦等 | 172.5 | 36.6 | 54.4 | 53.5 | 53.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | ||
17 | 伊朗,巴林,卡塔尔,科威特,约旦,阿联酋 | 142.1 | 30.0 | 45.0 | 45.0 | 41.1 | 41.1 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | ||
18 | 土耳其 | 142.1 | 30.0 | 45.0 | 45.0 | 41.1 | 41.1 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | ||
19 | 阿曼,沙特,伊拉克,以色列,黎巴嫩,苏丹,叙利亚 | 142.1 | 30.0 | 45.0 | 45.0 | 41.1 | 41.1 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | ||
20 | 埃及 | 158.3 | 34.8 | 64.8 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | ||
21 | 南非,乌干达,埃塞俄比亚,肯尼亚,利比亚,厄立特里亚 | 158.3 | 34.8 | 64.8 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | ||
22 | 刚果,加蓬,贝宁,加纳,多哥,突尼斯,赞比亚等 | 158.3 | 34.8 | 64.8 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | ||
23 | 刚果民主共和国,科特迪瓦 | 272.9 | 74.5 | 93.3 | 93.3 | 86.7 | 76.3 | 76.3 | 76.3 | 76.3 | 76.3 | ||
24 | 马里,尼日尔,布金纳法索,几内亚利,比里亚,塞拉利昂 | 272.9 | 74.5 | 93.3 | 93.3 | 86.7 | 76.3 | 76.3 | 76.3 | 76.3 | 76.3 | ||
25 | 南美:巴拿马、洪都拉斯、委内瑞拉、多米尼加 | 152.5 | 32.0 | 69.8 | 69.8 | 65.1 | 65.1 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | ||
26 | 多米尼加共和国,智利,哥斯达黎加,特立尼达和多巴哥 | 152.5 | 43.3 | 70.3 | 70.3 | 65.6 | 65.6 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | ||
27 | 古巴,阿根廷,巴西,牙买加,乌拉圭 | 152.5 | 43.3 | 70.3 | 70.3 | 65.6 | 65.6 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | ||
28 | 阿鲁巴,巴哈马,安圭拉,安提瓜,巴巴多斯,伯利兹等 | 152.5 | 43.3 | 70.3 | 70.3 | 65.6 | 65.6 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | ||
29 | 巴拉圭 | 152.5 | 32.0 | 70.5 | 70.5 | 65.8 | 65.8 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | ||
30 | 美国/材积除5000 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 35.7 | 35.7 | ||||
注意: | 美国5.5KG-10kg(含5.5KG)首 续 | 110.4 | 14.4 | 133.4 | 17.3 |
相关产品推荐