厂商 :宿迁市金轮轴承有限公司
江苏 宿迁- 主营产品:
- 滚针轴承
- 曲线滚轮轴承
- 支承滚轮轴承
我司长期大量生产各类单向轴承。可以按照客户要求和图纸生产各类特种轴承。
供应csk30优质单向离合器,浙江宁波csk30优质单向离合器生产厂家
# |
内径X外径X高度 |
基本型 |
1个键槽 |
2个键槽 |
Morse |
FAG |
GMN |
China |
DANA |
1 |
8X22X9 |
CSK8 |
CSK8-P |
CSK8-PP |
|
|
|
|
|
2 |
12X32X10 |
CSK12 |
CSK12-P |
CSK12-PP |
|
ZZ6201 |
FK6201 |
OW6201 |
BB12 |
3 |
15X35X11 |
CSK15 |
CSK15-P |
CSK15-PP |
|
ZZ6202 |
FK6202 |
OW6202 |
BB15 |
4 |
17X40X12 |
CSK17 |
CSK17-P |
CSK17-PP |
KK17 |
ZZ6203 |
FK6203 |
OW6203 |
BB17 |
5 |
20X47X14 |
CSK20 |
CSK20-P |
CSK20-PP |
KK20 |
ZZ6204 |
FK6204 |
OW6204 |
BB20 |
6 |
25X52X15 |
CSK25 |
CSK25-P |
CSK25-PP |
KK25 |
ZZ6205 |
FK6205 |
OW6205 |
BB25 |
7 |
30X62X16 |
CSK30 |
CSK30-P |
CSK30-PP |
KK30 |
ZZ6206 |
FK6206 |
OW6206 |
BB30 |
8 |
35X72X17 |
CSK35 |
CSK35-P |
CSK35-PP |
KK35 |
ZZ6207 |
FK6207 |
OW6207 |
BB35 |
9 |
40X80X22 |
CSK40 |
CSK40-P |
CSK40-PP |
|
|
|
|
BB40 |
型 号 | 尺 寸 SIZE | 轴 承 系 列 Bearing series | 轴承负载Bearing loads | 重量WEIGHT | 摩擦阻力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dyn | stat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d mm | Tkn【Nm】 | N max【min-1】 | D〔mm〕 | L〔mm〕 | C〔KN〕 | C0〔KN〕 | KG | TR[NCM] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSK(KK) | 8* | 2 | 15000 | 22 | 9 | 3.28 | 0.86 | 0.015 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 6201 | 7.4 | 10000 | 32 | 10 | 6.1 | 2.77 | 0.04 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 6202 | 13.5 | 8400 | 35 | 11 | 7.4 | 3.42 | 0.06 | 0.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 6203 | 24.5 | 7350 | 40 | 12 | 7.9 | 3.8 | 0.07 | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 6204 | 40 | 6000 | 47 | 14 | 9.4 | 4.46 | 0.11 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 6205 | 68 | 5200 | 52 | 15 | 10.7 | 5.46 | 0.14 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 6206 | 110 | 4200 | 62 | 16 | 11.7 | 6.45 | 0.214 | 4.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 6207 | 140 | 3600 | 72 | 17 | 12.6 | 7.28 | 0.3 | 5.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 260 | 3000 | 80 | 22 | 15.54 | 12.25 | 0.5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSK..2RS | 8** | 2 | 15000 | 22 | 9 | 3.28 | 0.86 | 0.015 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 7.4 | 10000 | 32 | 14 | 6.1 | 2.77 | 0.05 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 13.5 | 8400 | 35 | 16 | 7.4 | 3.42 | 0.07 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 24.5 | 7350 | 40 | 17 | 7.9 | 3.8 | 0.09 | 5.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 40 | 6000 | 47 | 19 | 9.4 | 4.46 | 0.145 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 68 | 5200 | 52 | 20 | 10.7 | 5.46 | 0.175 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 110 | 4200 | 62 | 21 | 11.7 | 6.45 | 0.27 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 140 | 3600 | 72 | 22 | 12.6 | 7.28 | 0.4 | 8.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40** | 260 | 3000 | 80 | 27 | 15.54 | 12.25 | 0.6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
http://yf-zhoucheng.taobao.com/ |
-
供应CKZ-A55170逆止器单向离合器
-
供应CKZ-A40120单向离合器逆止器,金华CKZ-A40120单向离合器逆止器
-
供应CKZ-A30100逆止器单向轴承,徐州CKZ-A30100逆止器单向轴承
-
供应ckz-a50135逆止器单向轴承,上海ckz-a50135逆止器单向轴承
-
供应CKZ-A40115单向轴承逆止器,绍兴CKZ-A40115单向轴承逆止器超越离合器
-
供应CKZ-A50150单向轴承离合器逆止器, 丽水CKZ-A50150单向轴承离合器
-
供应CKZ-A45138楔块单向离合器逆止器,上海CKZ-A45138单向离合器逆止器
-
供应CKZ-A55160单向离合器单向轴承,舟山CKZ-A55160单向离合器单向轴承
-
供应CKZ-A42125楔块单向轴承逆止器,衢州CKZ-A42125楔块单向轴承逆止器
-
供应CKZ-A38115逆止器单向离合器,淮安CKZ-A38115逆止器单向离合器