厂商 :禧嘉嘉专营
- 主营产品:
联系电话 :18031529186
商品详细描述
食用油产品系列 | 品 项 名 称 | 规格(箱) | 建议零售价 (桶/元) | 建议零售价(箱/元) | 经销商价 (桶/瓶/盒/元) | 经销商价 (箱/元) | 团购价 (桶/瓶/盒/元) | 团购价 (箱/元) | 团购起订量 (桶/瓶/盒) |
本色花生油 (原生态) | 1.8L本色花生油 | 1.8L×8 | 48 | 384 | 34 | 272 | 37 | 296 | ≥100 |
2.5L本色花生油 | 2.5L×6 | 68 | 408 | 45 | 270 | 47 | 282 | ≥100 | |
5L本色花生油 | 5L×4 | 129 | 516 | 82 | 328 | 88 | 352 | ≥100 | |
本味花生油 (传统压榨浓香型) | 1.8L本味花生油 | 1.8L×8 | 44 | 352 | 32 | 256 | 35 | 280 | ≥100 |
2.5L本味花生油 | 2.5L×6 | 52 | 312 | 42 | 252 | 44 | 264 | ≥100 | |
5L本味花生油 | 5L×4 | 109 | 436 | 76 | 304 | 80 | 320 | ≥100 | |
餐饮油 | 20L花生油 | 20L×1 | 310 | 290 | |||||
高端油产品系列 | 品 项 名 称 | 规格(箱) | 零售价 (瓶/盒/元) | 经销商价(瓶/盒/元) | 团购价(瓶/盒/元) | ||||
山茶油 | 500ml | 500ml×12 | 78 | 1000瓶以下40,1000瓶以上34 | 500瓶以下58,500瓶以上50 | ||||
500ml礼盒2瓶装 | 176 | <1000/90,>1000/78 | <500/126,>500/110 | ||||||
亚麻籽油 | 500ml | 500ml×12 | 85 | 1000瓶以下45,1000瓶以上38 | 500瓶以下65,500瓶以上58 | ||||
500ml礼盒2瓶装 | 190 | <1000/114,>1000/100 | <500/154,>500/140 | ||||||
核桃油 | 500ml | 500ml×20 | 108 | 1000瓶以下68,1000瓶以上60 | 500瓶以下85,500瓶以上80 | ||||
500ml礼盒2瓶装 | 236 | <1000/156,>1000/140 | <500/190,>500/180 | ||||||
橄榄油 (原装进口) | 500ml | 500ml×15 | 78 | 1000瓶以下40,1000瓶以上34 | 500瓶以下58,500瓶以上50 | ||||
500ml礼盒2瓶装 | 176 | <1000/90,>1000/78 | <500/126,>500/110 | ||||||
食品辅料产品系列 | 品 项 名 称 | 规格(箱) | 价格(吨/元) | 备注 | |||||
花生碎 | 全规格(生、熟) | 5kg×4 | 14500 | 内真空包装,外纸箱包装 | |||||
花生粉 | 全规格(生、熟) | 5kg×4 | 12600 | 内真空包装,外纸箱包装 | |||||
花生片 | 生 | 5kg×2 | 15000 | 内真空包装,外纸箱包装 | |||||
花生酱 | 熟 | 20kg×1 | 12800 | 内食品用塑料袋包装,外纸箱包装 | |||||
熟 | 20kg×1 | 14800 | 采用出口级原料生产,内食品用塑料袋包装,外纸箱包装 |
标签:
相关产品推荐