厂商 :上海实业发展有限公司
上海 上海- 主营产品:
- 角钢
- 槽钢
- 方矩管
联系电话 :13621861223
商品详细描述
上海福萍物资有限公司 | |||||||||
联系人:谢辉 021-60643738 55887009 13621861223 QQ:275914828 | |||||||||
品名 | 材质 | 规格 | 钢厂 | 仓库 | 城市 | 件数 | 总重量(吨) | 价格 | 备注 |
角钢 | Q235B | 20*20*3 | 鞍钢 | 云峰库 | 上海 | 5 | 17.6 | 电议 | 量大优惠 |
工字钢 | Q235B | 8#工字钢 | 鞍钢 | 云峰库 | 上海 | 8 | 52.3 | 电议 | 量大优惠 |
T型钢 | Q235B | 20*20*2 | 河北天鑫 | 宝汾库 | 上海 | 2 | 7.2 | 电议 | 量大优惠 |
T型钢 | Q235B | 20*20*3 | 河北天鑫 | 宝汾库 | 上海 | 1 | 3.8 | 电议 | 量大优惠 |
T型钢 | Q235B | 25*25*2 | 河北天鑫 | 宝汾库 | 上海 | 2 | 4.5 | 电议 | 量大优惠 |
T型钢 | Q235B | 25*25*3 | 河北天鑫 | 宝汾库 | 上海 | 2 | 4.8 | 电议 | 量大优惠 |
T型钢 | Q235B | 25*25*4 | 河北天鑫 | 宝汾库 | 上海 | 1 | 2.6 | 电议 | 量大优惠 |
T型钢 | Q235B | 30*30*3 | 河北天鑫 | 宝汾库 | 上海 | 3 | 10.2 | 电议 | 量大优惠 |
T型钢 | Q235B | 30*30*4 | 河北天鑫 | 宝汾库 | 上海 | 2 | 7.6 | 电议 | 量大优惠 |
T型钢 | Q235B | 35*35*3 | 河北天鑫 | 宝汾库 | 上海 | 1 | 2.3 | 电议 | 量大优惠 |
T型钢 | Q235B | 35*35*4 | 河北天鑫 | 宝汾库 | 上海 | 1 | 2.7 | 电议 | 量大优惠 |
T型钢 | Q235B | 40*40*3 | 河北天鑫 | 宝汾库 | 上海 | 5 | 13.6 | 电议 | 量大优惠 |
T型钢 | Q235B | 40*40*4 | 河北天鑫 | 宝汾库 | 上海 | 4 | 11.2 | 电议 | 量大优惠 |
T型钢 | Q235B | 40*40*5 | 河北天鑫 | 宝汾库 | 上海 | 5 | 13.6 | 电议 | 量大优惠 |
T型钢 | Q235B | 40*40*6 | 河北天鑫 | 宝汾库 | 上海 | 1 | 2.4 | 电议 | 量大优惠 |
T型钢 | Q235B | 45*45*4 | 河北天鑫 | 宝汾库 | 上海 | 1 | 2.5 | 电议 | 量大优惠 |
T型钢 | Q235B | 45*45*5 | 河北天鑫 | 宝汾库 | 上海 | 1 | 1.7 | 电议 | 量大优惠 |
T型钢 | Q235B | 45*45*6 | 河北天鑫 | 宝汾库 | 上海 | 2 | 2.8 | 电议 | 量大优惠 |
T型钢 | Q235B | 50*50*5 | 河北天鑫 | 宝汾库 | 上海 | 6 | 20.1 | 电议 | 量大优惠 |
T型钢 | Q235B | 50*50*6 | 河北天鑫 | 宝汾库 | 上海 | 2 | 8.6 | 电议 | 量大优惠 |
T型钢 | Q235B | 50*50*7 | 河北天鑫 | 宝汾库 | 上海 | 1 | 4.3 | 电议 | 量大优惠 |
T型钢 | Q235B | 60*60*6 | 河北天鑫 | 宝汾库 | 上海 | 0 | 0 | 电议 | 可订 |
T型钢 | Q235B | 60*60*7 | 河北天鑫 | 宝汾库 | 上海 | 3 | 12.8 | 电议 | 量大优惠 |
T型钢 | Q235B | 60*60*8 | 河北天鑫 | 宝汾库 | 上海 | 0 | 0 | 电议 | 可订 |
T型钢 | Q235B | 50*100*6*8 | 马钢/日照/津西 | 宝汾库 | 上海 | 按需 | 按需 | 电议 | 加工 |
T型钢 | Q235B | 62.5*60*6*8 | 马钢/日照/津西 | 宝汾库 | 上海 | 按需 | 按需 | 电议 | 加工 |
T型钢 | Q235B | 62.5*125*6.5*9 | 马钢/日照/津西 | 宝汾库 | 上海 | 按需 | 按需 | 电议 | 加工 |
T型钢 | Q235B | 75*75*5*7 | 马钢/日照/津西 | 宝汾库 | 上海 | 按需 | 按需 | 电议 | 加工 |
T型钢 | Q235B | 74*100*6*9 | 马钢/日照/津西 | 宝汾库 | 上海 | 按需 | 按需 | 电议 | 加工 |
T型钢 | Q235B | 75*150*7*10 | 马钢/日照/津西 | 宝汾库 | 上海 | 按需 | 按需 | 电议 | 加工 |
T型钢 | Q235B | 87.5*90*5*8 | 马钢/日照/津西 | 宝汾库 | 上海 | 按需 | 按需 | 电议 | 加工 |
T型钢 | Q235B | 87.5*175*7.5*11 | 马钢/日照/津西 | 宝汾库 | 上海 | 按需 | 按需 | 电议 | 加工 |
T型钢 | Q235B | 94*99*4.5*7 | 马钢/日照/津西 | 宝汾库 | 上海 | 按需 | 按需 | 电议 | 加工 |
T型钢 | Q235B | 100*100*5.5*8 | 马钢/日照/津西 | 宝汾库 | 上海 | 按需 | 按需 | 电议 | 加工 |
T型钢 | Q235B | 97*150*6*9 | 马钢/日照/津西 | 宝汾库 | 上海 | 按需 | 按需 | 电议 | 加工 |
T型钢 | Q235B | 100*200*8*12 | 马钢/日照/津西 | 宝汾库 | 上海 | 按需 | 按需 | 电议 | 加工 |
T型钢 | Q235B | 100*204*12*12 | 马钢/日照/津西 | 宝汾库 | 上海 | 按需 | 按需 | 电议 | 加工 |
T型钢 | Q235B | 124*124*5*8 | 马钢/日照/津西 | 宝汾库 | 上海 | 按需 | 按需 | 电议 | 加工 |
T型钢 | Q235B | 125*125*6*9 | 马钢/日照/津西 | 宝汾库 | 上海 | 按需 | 按需 | 电议 | 加工 |
T型钢 | Q235B | 122*175*7*11 | 马钢/日照/津西 | 宝汾库 | 上海 | 按需 | 按需 | 电议 | 加工 |
T型钢 | Q235B | 122*252*11*11 | 马钢/日照/津西 | 宝汾库 | 上海 | 按需 | 按需 | 电议 | 加工 |
T型钢 | Q235B | 125*250*9*14 | 马钢/日照/津西 | 宝汾库 | 上海 | 按需 | 按需 | 电议 | 加工 |
T型钢 | Q235B | 125*255*14*14 | 马钢/日照/津西 | 宝汾库 | 上海 | 按需 | 按需 | 电议 | 加工 |
T型钢 | Q235B | 149*149*5.5*8 | 马钢/日照/津西 | 宝汾库 | 上海 | 按需 | 按需 | 电议 | 加工 |
T型钢 | Q235B | 150*150*6.5*9 | 马钢/日照/津西 | 宝汾库 | 上海 | 按需 | 按需 | 电议 | 加工 |
T型钢 | Q235B | 147*200*8*12 | 马钢/日照/津西 | 宝汾库 | 上海 | 按需 | 按需 | 电议 | 加工 |
T型钢 | Q235B | 149*201*9*14 | 马钢/日照/津西 | 宝汾库 | 上海 | 按需 | 按需 | 电议 | 加工 |
T型钢 | Q235B | 147*302*12*12 | 马钢/日照/津西 | 宝汾库 | 上海 | 按需 | 按需 | 电议 | 加工 |
T型钢 | Q235B | 150*300*10*15 | 马钢/日照/津西 | 宝汾库 | 上海 | 按需 | 按需 | 电议 | 加工 |
T型钢 | Q235B | 150*305*15*15 | 马钢/日照/津西 | 宝汾库 | 上海 | 按需 | 按需 | 电议 | 加工 |
T型钢 | Q235B | 173*174*6*9 | 马钢/日照/津西 | 宝汾库 | 上海 | 按需 | 按需 | 电议 | 加工 |
T型钢 | Q235B | 175*175*7*11 | 马钢/日照/津西 | 宝汾库 | 上海 | 按需 | 按需 | 电议 | 加工 |
T型钢 | Q235B | 170*250*9*14 | 马钢/日照/津西 | 宝汾库 | 上海 | 按需 | 按需 | 电议 | 加工 |
T型钢 | Q235B | 169*351*13*13 | 马钢/日照/津西 | 宝汾库 | 上海 | 按需 | 按需 | 电议 | 加工 |
T型钢 | Q235B | 172*348*10*16 | 马钢/日照/津西 | 宝汾库 | 上海 | 按需 | 按需 | 电议 | 加工 |
T型钢 | Q235B | 172*354*16*16 | 马钢/日照/津西 | 宝汾库 | 上海 | 按需 | 按需 | 电议 | 加工 |
T型钢 | Q235B | 175*350*12*19 | 马钢/日照/津西 | 宝汾库 | 上海 | 按需 | 按需 | 电议 | 加工 |
T型钢 | Q235B | 175*357*19*19 | 马钢/日照/津西 | 宝汾库 | 上海 | 按需 | 按需 | 电议 | 加工 |
T型钢 | Q235B | 148*199*7*11 | 马钢/日照/津西 | 宝汾库 | 上海 | 按需 | 按需 | 电议 | 加工 |
T型钢 | Q235B | 200*200*8*13 | 马钢/日照/津西 | 宝汾库 | 上海 | 按需 | 按需 | 电议 | 加工 |
T型钢 | Q235B | 195*300*10*16 | 马钢/日照/津西 | 宝汾库 | 上海 | 按需 | 按需 | 电议 | 加工 |
T型钢 | Q235B | 194*402*15*15 | 马钢/日照/津西 | 宝汾库 | 上海 | 按需 | 按需 | 电议 | 加工 |
T型钢 | Q235B | 197*398*11*18 | 马钢/日照/津西 | 宝汾库 | 上海 | 按需 | 按需 | 电议 | 加工 |
T型钢 | Q235B | 200*400*13*21 | 马钢/日照/津西 | 宝汾库 | 上海 | 按需 | 按需 | 电议 | 加工 |
T型钢 | Q235B | 200*408*21*21 | 马钢/日照/津西 | 宝汾库 | 上海 | 按需 | 按需 | 电议 | 加工 |
T型钢 | Q235B | 207*405*18*28 | 马钢/日照/津西 | 宝汾库 | 上海 | 按需 | 按需 | 电议 | 加工 |
T型钢 | Q235B | 214*407*20*35 | 马钢/日照/津西 | 宝汾库 | 上海 | 按需 | 按需 | 电议 | 加工 |
T型钢 | Q235B | 225*150*9*14 | 马钢/日照/津西 | 宝汾库 | 上海 | 按需 | 按需 | 电议 | 加工 |
T型钢 | Q235B | 223*199*8*12 | 马钢/日照/津西 | 宝汾库 | 上海 | 按需 | 按需 | 电议 | 加工 |
T型钢 | Q235B | 225*200*9*14 | 马钢/日照/津西 | 宝汾库 | 上海 | 按需 | 按需 | 电议 | 加工 |
T型钢 | Q235B | 220*300*11*18 | 马钢/日照/津西 | 宝汾库 | 上海 | 按需 | 按需 | 电议 | 加工 |
T型钢 | Q235B | 229*417*30*50 | 马钢/日照/津西 | 宝汾库 | 上海 | 按需 | 按需 | 电议 | 加工 |
T型钢 | Q235B | 248*199*9*14 | 马钢/日照/津西 | 宝汾库 | 上海 | 按需 | 按需 | 电议 | 加工 |
T型钢 | Q235B | 250*200*10*16 | 马钢/日照/津西 | 宝汾库 | 上海 | 按需 | 按需 | 电议 | 加工 |
T型钢 | Q235B | 253*201*11*19 | 马钢/日照/津西 | 宝汾库 | 上海 | 按需 | 按需 | 电议 | 加工 |
T型钢 | Q235B | 241*300*11*15 | 马钢/日照/津西 | 宝汾库 | 上海 | 按需 | 按需 | 电议 | 加工 |
T型钢 | Q235B | 244*300*11*18 | 马钢/日照/津西 | 宝汾库 | 上海 | 按需 | 按需 | 电议 | 加工 |
T型钢 | Q235B | 249*432*45*70 | 马钢/日照/津西 | 宝汾库 | 上海 | 按需 | 按需 | 电议 | 加工 |
T型钢 | Q235B | 298*199*10*15 | 马钢/日照/津西 | 宝汾库 | 上海 | 按需 | 按需 | 电议 | 加工 |
T型钢 | Q235B | 300*200*11*17 | 马钢/日照/津西 | 宝汾库 | 上海 | 按需 | 按需 | 电议 | 加工 |
T型钢 | Q235B | 303*201*12*20 | 马钢/日照/津西 | 宝汾库 | 上海 | 按需 | 按需 | 电议 | 加工 |
T型钢 | Q235B | 291*300*12*17 | 马钢/日照/津西 | 宝汾库 | 上海 | 按需 | 按需 | 电议 | 加工 |
T型钢 | Q235B | 294*300*12*20 | 马钢/日照/津西 | 宝汾库 | 上海 | 按需 | 按需 | 电议 | 加工 |
T型钢 | Q235B | 297*302*14*23 | 马钢/日照/津西 | 宝汾库 | 上海 | 按需 | 按需 | 电议 | 加工 |
T型钢 | Q235B | 346*300*13*20 | 马钢/日照/津西 | 宝汾库 | 上海 | 按需 | 按需 | 电议 | 加工 |
T型钢 | Q235B | 350*300*13*24 | 马钢/日照/津西 | 宝汾库 | 上海 | 按需 | 按需 | 电议 | 加工 |
T型钢 | Q235B | 396*300*14*22 | 马钢/日照/津西 | 宝汾库 | 上海 | 按需 | 按需 | 电议 | 加工 |
T型钢 | Q235B | 400*300*14*26 | 马钢/日照/津西 | 宝汾库 | 上海 | 按需 | 按需 | 电议 | 加工 |
T型钢 | Q235B | 445*299*15*23 | 马钢/日照/津西 | 宝汾库 | 上海 | 按需 | 按需 | 电议 | 加工 |
T型钢 | Q235B | 450*300*16*28 | 马钢/日照/津西 | 宝汾库 | 上海 | 按需 | 按需 | 电议 | 加工 |
T型钢 | Q235B | 456*302*18*34 | 马钢/日照/津西 | 宝汾库 | 上海 | 按需 | 按需 | 电议 | 加工 |
C型钢 | Q235B/DCO1 | 50*15*15*1.0-6.0 | 上海 | 松江 | 上海 | 按需 | 按需 | 电议 | 加工 |
C型钢 | Q235B/DCO1 | 50*20*20*1.0-6.0 | 上海 | 松江 | 上海 | 按需 | 按需 | 电议 | 加工 |
C型钢 | Q235B/DCO1 | 80*40*20*1.0-6.0 | 上海 | 松江 | 上海 | 按需 | 按需 | 电议 | 加工 |
C型钢 | Q235B/DCO1 | 100*50*20*1.0-6.0 | 上海 | 松江 | 上海 | 按需 | 按需 | 电议 | 加工 |
C型钢 | Q235B/DCO1 | 75*25*20*1.0-6.0 | 上海 | 松江 | 上海 | 按需 | 按需 | 电议 | 加工 |
C型钢 | Q235B/DCO1 | 125*50*20*1.0-6.0 | 上海 | 松江 | 上海 | 按需 | 按需 | 电议 | 加工 |
C型钢 | Q235B/DCO1 | 150*50*20*1.0-6.0 | 上海 | 松江 | 上海 | 按需 | 按需 | 电议 | 加工 |
C型钢 | Q235B/DCO1 | 180*50*20*1.0-6.0 | 上海 | 松江 | 上海 | 按需 | 按需 | 电议 | 加工 |
C型钢 | Q235B/DCO1 | 200*50*20*1.0-6.0 | 上海 | 松江 | 上海 | 按需 | 按需 | 电议 | 加工 |
C型钢 | Q235B/DCO1 | 220*80*20*1.0-6.0 | 上海 | 松江 | 上海 | 按需 | 按需 | 电议 | 加工 |
C型钢 | Q235B/DCO1 | 250*80*20*1.0-6.0 | 上海 | 松江 | 上海 | 按需 | 按需 | 电议 | 加工 |
C型钢 | Q235B/DCO1 | 280*80*20*1.0-6.0 | 上海 | 松江 | 上海 | 按需 | 按需 | 电议 | 加工 |
C型钢 | Q235B/DCO1 | 300*80*20*1.0-6.0 | 上海 | 松江 | 上海 | 按需 | 按需 | 电议 | 加工 |
相关产品推荐