厂商 :中国重汽随州华威专用汽车有限公司
湖北 随州- 主营产品:
- 自卸车
- 粉粒物料车
- 清障车
联系电话 :15997911193
商品详细描述
供应福州蓝牌平板运输车多少钱
辆名称: | 平板运输车 | 车辆类型: | 专用车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 270 | 发布日期: | 20150304 |
产品号: | ZL7174RU02J | 目录序号: | (十七)74 |
中文品牌: | 英文品牌: | ||
公告型号: | CLW5040TPB4 | ||
企业名称: | |||
企业地址: | |||
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | 20150304 |
公告状态描述: | 新产品 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5995×2360×2480(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4490(Kg) | 载质量利用系数: | 0 |
整备质量: | 3660(Kg) | 额定载质量: | 700,635(Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 无 |
接近角/离去角: | 19/16(°) | 前悬/后悬: | 1032/1663(mm) |
轴荷: | 1795/2695 | 轴距: | 3300(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 90(km/h) |
油耗: | 12.4,12.7,12.5,12.6,12.3 | 弹簧片数: | 8/9+5 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16 14PR,7.50-16 14PR |
前轮距: | 1509,1580 | 后轮距: | 1520,1595 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | 12.4,12.7,12.5,12.6,12.3 | |
Vin车辆识别代码: |
LGDCH91G××××××××× LGDCH81G×××××××××法律法规 |
||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YN38CRD1 CY4102-CE4C SD4M824U 4DX23-120E4 YC4FA130-40 4DW93-84E4 YN27CRD1 |
昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 |
3760 3856 3519 3857 2982 2540 2672 |
95 91 82 90 95 64 70 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅳ | ||
其他 | |||
该车仅用于运送不可拆解物体。选装车门, 选装前围下面罩,水箱格栅,新型保险杠,新型DFAC标志。该车采用YN38CRD1,CY4102-CE4C,SD4M824U,4DX23-120E4,YC4FA130-40发动机,对应油耗值为12.4,12.7,12.5,12.6,12.3。左右侧面防护与平板底座面采用焊接连接, 后下部防护与平板斜坡干涉,故后防护豁免。 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | 标识商标: | 通明,艾普莱斯 |
标识型号: | TM1200-1,HW1400 |
相关产品推荐