ZWL型直联式自吸无堵塞排污泵

厂商 :浙江永球泵阀科技有限公司

浙江 温州
  • 主营产品:
  • 齿轮泵
  • 螺杆泵
  • 耐腐蚀泵
联系电话 :13968967728
商品详细描述
产品概述:
ZWL型直联式自吸无堵塞排污泵是在反复研究国内外同类技术的基础上开发成功的一种结构新颖的产品。该泵集自吸和无堵塞排污于一体,采用轴向回流外混式,并通过泵体、叶轮流道的独特设计,即可象一般自吸清水泵那样不需要安装底阀和灌引水,又可吸排含有大颗粒固体和长纤维杂质液体,可广泛适用于市政排污工程、河塘养殖、轻工、造纸、纺织、食品、化工、电业、纤维、浆料和混合悬浮等化工介质最理想的杂质泵。 该泵采用直联式结构与国内同类产品相比,具有结构简单紧凑、振动少,自吸性能好、排污能力强、高效节能,使用维修方便等特点,在排污泵系列产品中属国内首创。各项技术性能指标居国内领先,达到国际先进水平,具有广阔的应用市场和发展前景。
使用范围:
1、环境湿度 50℃,介质温度 80℃特要求可达 200℃。
2、介质PH值铸铁材质为6-9,不锈钢为2-13。
3、介质重度不超过1240千克/m3。
4、自吸高度不能超过规定值4.5-5.5米,吸入管长度为 10米。
5、通过能力悬浮颗粒直径为泵口径的60%,纤维长度为泵口径的5倍。
性能参数:
 
型号
流量
(m3/h)
扬程
(m)
功率
(kw)
转速
(r/min)
效率
(%)
汽蚀余量
(m)
自吸高度
(m)
自吸时间
(min/m)
重量
(kg)
ZWL25-8-15 8 15 1.5 2900 45 2.0 5.0 3 68
ZWL32-9-30 9 30 3 2900 48 2.5 5.0 3 68
ZWL40-10-20 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.0 3 95
ZWL40-20-15 20 15 2.2 2900 45 2.5 5.0 3 68
ZWL40-15-30 15 30 3 2900 48 2.5 5.0 3 68
ZWL50-10-20 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.0 3 68
ZWL50-20-15 20 15 2.2 2900 45 2.5 5.0 3 68
ZWL50-15-30 15 30 3 2900 48 2.5 5.0 3 95
ZWL50-20-35 20 35 5.5 2900 48 2.5 5.5 3 140
ZWL50-20-40 20 40 7.5 2900 48 2.5 5.5 3 150
ZWL65-30-18 30 18 4 2900 45 2.5 5.0 3 125
ZWL65-25-30 25 30 5.5 2900 50 3.0 5.0 3 135
ZWL65-25-40 25 40 7.5 2900 50 3.0 5.5 2 140
ZWL65-40-25 40 25 7.5 2900 50 3.0 5.0 3 150
ZWL65-65-25 65 25 11 2900 52 3.0 5.0 3 200
ZWL80-40-16 40 16 4 2900 50 3.0 5.0 3 125
ZWL80-40-25 40 25 7.5 2900 50 3.0 5.0 3 140
ZWL80-25-40 25 40 7.5 2900 50 3.0 5.5 2 150
ZWL80-65-25 65 25 11 2900 52 3.0 5.0 3 220
ZWL80-80-35 80 35 15 2900 45 3.0 5.5 3 250
ZWL80-50-60 50 60 22 2900 55 3.0 5.5 3 300
ZWL100-100-15 100 15 7.5 1450 50 4.0 5.0 3 230
ZWL100-80-20 80 20 7.5 1450 53 4.0 5.0 3 230
ZWL100-100-20 100 20 11 1450 53 4.0 5.0 3 270
ZWL100-100-30 100 30 22 1450 53 4.0 5.0 2 320
ZWL100-80-45 80 45 30 2900 53 4.0 5.5 2 380
ZWL100-80-60 80 60 37 2900 53 4.0 5.5 2 430
ZWL100-80-80 80 80 45 2900 53 4.0 5.5 2 480
ZWL125-120-20 120 20 15 1450 55 4.5 5.0 2 380
ZWL150-200-15 200 15 15 1450 60 5.0 5.0 3.5 380
ZWL150-200-20 200 20 22 1450 60 5.0 5.0 3 420
ZWL150-200-25 200 25 30 1450 60 5.0 5.0 3 520
ZWL150-180-30 180 30 37 1450 65 5.0 5.0 3 580
ZWL150-180-38 180 38 55 1450 45 5.0 5.0 3.5 700
ZWL200-280-14 280 14 22 1450 65 5.0 5.0 3 600
ZWL200-300-18 300 18 37 1450 65 5.0 5.0 3 680
ZWL200-280-28 280 28 55 1450 55 4.8 5.2 3 820
ZWL250-420-20 420 20 55 1450 61 6.0 4.5 2.5 1020
ZWL300-800-14 800 14 55 1450 65 6.0 4.5 2.5 1200

 网址:http://www.zjyqbf.com/products_view.asp?id=100
相关产品推荐