厂商 :广州劲派机电贸易有限公司
广东 佛山- 主营产品:
- 贝特送料器
- 百奥吸尘器
- 施耐德
联系电话 :18029262974
商品详细描述
名称:Zeus PU Food (ZE)
壁厚1.2~2.0mm, 塑筋加强食品级聚氨酯软管。内表面完全平滑,外表面带螺旋状凸起纹理。质轻、柔软、非常耐磨损且耐扭曲。适用于: 食品及饮料(包括油脂性食品)的输送和抽吸。符合欧盟食品接触产品的标准和规定。适合输送糖、面粉、谷物及动物饲料等。
壁厚1.2~2.0mm, 塑筋加强食品级聚氨酯软管。内表面完全平滑,外表面带螺旋状凸起纹理。质轻、柔软、非常耐磨损且耐扭曲。适用于: 食品及饮料(包括油脂性食品)的输送和抽吸。符合欧盟食品接触产品的标准和规定。适合输送糖、面粉、谷物及动物饲料等。
颜色: 透明带象牙色螺旋塑筋加强 温度范围: -20°c / +80°c 特性: 聚醚型聚氨酯材料的食品级软管, 带防震型硬质PVC螺旋加强筋。内表面平滑, 外表面带螺旋状凸起纹理. 质轻、柔软、非常耐磨损且耐扭曲。具有很高的机械性能。耐大多数化学品。 应用范围: 食品及饮料(包括油脂性食品)的输送和抽吸。符合欧盟食品接触产品的标准和规定。适合输送糖、面粉、谷物及动物饲料等。 *可以定做排静电型产品 技术参数
订购代码 | 内径 | 螺旋间壁厚 | 螺旋处壁厚 | 单位重量 | 工作压力 | 爆破压力 | 耐负压 | 弯曲半径 | 每卷长度 | 成卷体积 |
| mm | mm | mm | g/m | bar | bar | mH2O | mm | m | m3 |
ZE 01 030.0 00 | 30 | 1.2 | 3.7 | 320 | 3 | 9 | 9 | 130 | 30 | 0.091 |
ZE 01 032.0 00 | 31.8 | 1.2 | 3.8 | 340 | 3 | 9 | 9 | 140 | 30 | 0.101 |
ZE 01 035.0 00 | 35 | 1.3 | 3.8 | 380 | 3 | 9 | 9 | 160 | 30 | 0.109 |
ZE 01 038.0 00 | 38.1 | 1.3 | 3.8 | 410 | 3 | 9 | 9 | 180 | 30 | 0.117 |
ZE 01 040.0 00 | 40 | 1.5 | 4.6 | 490 | 3 | 9 | 9 | 190 | 30 | 0.139 |
ZE 01 045.0 00 | 45 | 1.5 | 4.7 | 570 | 3 | 9 | 8 | 200 | 30 | 0.154 |
ZE 01 052.0 00 | 50.8 | 1.5 | 5.3 | 700 | 3 | 9 | 8 | 215 | 30 | 0.215 |
ZE 01 060.0 00 | 60 | 1.5 | 5.5 | 870 | 3 | 9 | 8 | 230 | 30 | 0.248 |
ZE 01 063.0 00 | 63.5 | 1.5 | 5.5 | 910 | 3 | 9 | 8 | 240 | 30 | 0.301 |
ZE 01 065.0 00 | 65 | 1.5 | 5.5 | 930 | 3 | 9 | 8 | 240 | 30 | 0.307 |
ZE 01 070.0 00 | 70 | 1.5 | 5.7 | 940 | 2.5 | 7.5 | 8 | 250 | 30 | 0.375 |
ZE 01 076.0 00 | 76.2 | 1.7 | 5.7 | 1,120 | 2.5 | 7.5 | 8 | 270 | 30 | 0.472 |
ZE 01 080.0 00 | 80 | 2 | 5.8 | 1,260 | 2.5 | 7.5 | 7 | 290 | 30 | 0.523 |
ZE 01 090.0 00 | 90 | 2 | 5.8 | 1,400 | 2.5 | 7.5 | 7 | 380 | 30 | 0.598 |
ZE 01 100.0 00 | 100 | 2 | 6.3 | 1,600 | 2.5 | 7.5 | 7 | 420 | 30 | 0.72 |
ZE 01 102.0 00 | 102 | 2 | 6.3 | 1,630 | 2.5 | 7.5 | 7 | 420 | 30 | 0.732 |
ZE 01 110.0 00 | 110 | 2 | 7.2 | 2,200 | 2 | 6 | 6.5 | 450 | 30 | 0.862 |
ZE 01 120.0 00 | 120 | 2 | 7.2 | 2,400 | 2 | 6 | 6.5 | 480 | 30 | 0.982 |
ZE 01 127.0 00 | 127 | 2 | 7.2 | 2,500 | 1.5 | 4.5 | 6.5 | 530 | 30 | 1.141 |
ZE 01 150.0 00 | 151.5 | 2 | 7.7 | 3,100 | 1.5 | 4.5 | 6 | 800 | 20 | 1.282 |
相关产品推荐