厂商 :河北华日输送设备有限公司
河北 保定- 主营产品:
- 输送机整机
- 输送带
- 花纹输送带
联系电话 :15932076511
商品详细描述
聚酯输送带是由多层聚酯(或径向为聚酯,纬向为聚酯胺)帆布按一定方式粘合在一起,上下盖着强力高,弹性好的磨橡胶。用于输送中小块状,粉状,粒状等物料。适用于中长距离,较高载重,高速条件下输送物料。 ·特点: 1、定负荷伸长率低,使用伸长小。 2、屈挠性好,易于成槽。 3、耐冲击、耐磨损。 4、耐水性能好,受潮、浸水后拉伸强度不降低。 5、EP的模量高、设计输送带时可取较低的安全系数。 6、耐热性能较好。 7、不会发生霉蚀。 ·品种:按复盖胶的性能可分为普通用途的强划裂型,强磨损型,一般型,和耐酸碱型,难燃型。 ·型号:EP100 EP150 EP200 EP250 EP300 EP400 ·规格: |
带宽(mm) | 布层数 | 复盖胶厚度(mm) | |
工作面 | 非工作面 | ||
400 | 3~4 | 4.5 3.0 | 3.0 1.5 |
500 | 3~5 | 4.5 3.0 | 3.0 1.5 |
600 | 3~5 | 6.0 4.5 | 3.0 1.5 |
650 | 3~5 | 6.0 4.5 3.0 | 3.0 1.5 |
800 | 3~6 | 6.0 4.5 3.0 | 4.5 3.0 1.5 |
1000 | 3~7 | 6.0 4.5 3.0 | 4.5 3.0 1.5 |
1200 | 4~7 | 6.0 4.5 | 4.5 3.0 1.5 |
1400 | 4~7 | 6.0 4.5 | 4.5 3.0 |
1600 | 4~7 | 6.0 4.5 | 4.5 3.0 |
1800 | 5~7 | 6.0 4.5 | 4.5 3.0 |
2000 | 5~7 | 6.0 4.5 | 4.5 3.0 |
2200 | 5~7 | 6.0 4.5 | 4.5 3.0 |
·技术指标:普通用途的聚酯输送带符合GB/T7984-2001标准要求 ·1、复盖胶物理机械性能: |
复盖层 性能级别 | 拉伸强度不小于 | 拉断伸长率 %≥ | 磨耗量 mm3 ≤ | 70℃×168h老化后,拉伸强度和拉断伸长率变化率% |
MPa | ||||
强划裂型 | 24.0 | 450 | 120 | -25~+25 |
强磨损型 | 18.0 | 400 | 100 | -25~+25 |
一般型 | 15.0 | 350 | 200 | -25~+25 |
·2、层间粘合强度: |
指标项目 | 布层间 | 复盖层与布层间 | |
复盖层厚度≤1.5mm | 复盖层厚度>1.5mm | ||
N/mm | N/mm | N/mm | |
纵向试样平均值不小于 | 4.50 | 3.2 | 3.5 |
横向试样平均值不小于 | 4.50 | 3.2 | 3.5 |
全部试样最高峰值不大于 | 20 | 20 | 20 |
全部试样最低峰值不小于 | 3.9 | 2.4 | 2.9 |
难燃型符合GB/10822-89标准要求 ·1、复盖层物理性能: |
复盖层拉伸强度 MPa 不小于 | 10 |
复盖层拉断伸长率 % 不小于 | 350 |
注:覆盖层厚度小于2.0mm的一般难燃带无复盖层物理性能要求 ·2、层间粘合强度: |
指标项目 | 布层间 | 复盖层与布层间 | |
复盖层厚度≤1.5mm | 复盖层厚度>1.5mm | ||
N/mm | N/mm | N/mm | |
纵向试样平均值不小于 | 5.0 | 3.5 | 3.9 |
全部试样最低峰值不小于 | 3.9 | 2.4 | 2.9 |
·3、安全性能: |
难燃性能 J | 难燃且导静电性能 K |
三个(纵向)全厚度试样的火焰持续时间平均值不大于60S且任何一个单次结果均无复燃现象 | 难燃性能同J导静电性能: 表面电阻要求不大于3×10 8 Ω |
耐酸碱带符合企业标准QBYC2003-01>要求 ·1、复盖胶物理性能: |
指标名称 | 单位 | 指标 |
拉伸强度不小于 | MPa | 10 |
拉断伸长率不小于 | % | 350 |
72℃×70h老化后,拉伸强度变化率% | % | ±30 |
拉断伸长率变化率 | % | ±30 |
磨耗量不大于 | Cm 3/1.61km | 1.0 |
H 2 SO 4 40% 拉伸强度变化率 | % | -15~+15 |
常温 48h 拉断伸长率变化率 | % | -15~+15 |
NaOH 40% 拉伸强度变化率 | % | -15~+15 |
常温 48h 拉断伸长率变化率 | % | -15~+15 |
·2、层间粘合度 |
指标名称 | 布层间 | 复盖层与布层间 | |
复盖层厚度≤1.5mm | 复盖层厚度>1.5mm | ||
纵向试样平均值不小于 | 3.15 | 2.10 | 2.70 |
横向试样平均值不小于 | 3.15 | 2.10 | 2.70 |
全部试样最高峰值不大于 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
全部试样平均值不小于 | 3.50 | 2.40 | 3.0 |
全部试样最低峰值不小于 | 2.70 | 1.60 | 2.20 |
相关产品推荐