厂商 :佛山市壹佰年密封技术有限公司
广东 佛山市- 主营产品:
- 瑞典宝色霞板
- 日本阪上气封
- 日本NOK油封
联系电话 :13902848834
商品详细描述
作用:防尘密封
鼎基化学股份有限公司于1981年创立,系为TPU产品的领导品牌。二十余年来一直秉承专业生产的理念。致力于热可塑性聚氨酯(TPU)产品的研发与生产。对于追求卓越的执着,使鼎基成为世界上最值得信赖、最具声望的专业TPU产品制造厂。
DZ密封件,再油压应用方面的产品包括U行密封圈。防尘圈及金属防尘圈。所有产品皆有绝佳扩张强度、压缩变形率、耐温及耐压性等。鼎基密封件使用寿命长,适用与低、中及高压液压缸。
鼎基执行严格的品质控管,从选择物料、生产到包装,每一个步骤都经过严格的管制。目的与制造最佳品质的产品。目前拥有超过3000座密封件模具以满足客户的需求。公司网站库存清单自动跟新。提供客户最高品质的产品、最快速的交期合最佳的服务是鼎基的专业经营理念。
鼎基在制造TPU液压密封件的经验丰富。绝对是值得你信赖的品牌。
材质/物性
材质:M-95
比重(ASTM D792):1.20
硬度:(ASTM D2240):95+—2
拉力强度:(ASTM D412):286
100% 模数(ASTM D412):149
300% 模数(ASTM D412):203
22小时70摄氏度的压缩变形率(ASTM D395):23
22小时100摄氏度的压缩变形率(ASTM D395):36
工作条件
最大工作压力:40MPA
工作速度:0.03~1M/sec
工作温度:-20~100度
耐油性
试验用油:耐磨耗液压油
材质:L-98
试验温度:100/120
试验时间(小时):100/100
硬度变化范围(ShoreA):0/-1
拉力强度变化(%):-20/-30
体积变化(%):+0.08/+0.1
鼎基化学股份有限公司于1981年创立,系为TPU产品的领导品牌。二十余年来一直秉承专业生产的理念。致力于热可塑性聚氨酯(TPU)产品的研发与生产。对于追求卓越的执着,使鼎基成为世界上最值得信赖、最具声望的专业TPU产品制造厂。
DZ密封件,再油压应用方面的产品包括U行密封圈。防尘圈及金属防尘圈。所有产品皆有绝佳扩张强度、压缩变形率、耐温及耐压性等。鼎基密封件使用寿命长,适用与低、中及高压液压缸。
鼎基执行严格的品质控管,从选择物料、生产到包装,每一个步骤都经过严格的管制。目的与制造最佳品质的产品。目前拥有超过3000座密封件模具以满足客户的需求。公司网站库存清单自动跟新。提供客户最高品质的产品、最快速的交期合最佳的服务是鼎基的专业经营理念。
鼎基在制造TPU液压密封件的经验丰富。绝对是值得你信赖的品牌。
材质/物性
材质:M-95
比重(ASTM D792):1.20
硬度:(ASTM D2240):95+—2
拉力强度:(ASTM D412):286
100% 模数(ASTM D412):149
300% 模数(ASTM D412):203
22小时70摄氏度的压缩变形率(ASTM D395):23
22小时100摄氏度的压缩变形率(ASTM D395):36
工作条件
最大工作压力:40MPA
工作速度:0.03~1M/sec
工作温度:-20~100度
耐油性
试验用油:耐磨耗液压油
材质:L-98
试验温度:100/120
试验时间(小时):100/100
硬度变化范围(ShoreA):0/-1
拉力强度变化(%):-20/-30
体积变化(%):+0.08/+0.1
品名 | Ø d | Ø D | h | H | 品名 | Ø d | Ø D | h | H | |
ME-2 | 19 | 27 | 4.5 | 4.5 | ME-2" | 3/4 | 1 | 40186 | 0.125 | |
ME-2 | 20 | 28 | 5 | 5 | ME-2" | 3/4 | 1 1/4 | 40182 | 0.25 | |
ME-2 | 25 | 32 | 5 | 5 | ME-2" | 5/8 | 1 1/8 | 40314 | 0.313 | |
ME-2 | 25 | 32 | 7 | 7 | ME-2" | 7/8 | 1 1/8 | 5/32 | 0.156 | |
ME-2 | 25 | 38 | 7.5 | 7.5 | ME-2" | 7/8 | 1 3/8 | 40314 | 0.313 | |
ME-2 | 28 | 42 | 7 | 7 | ME-2" | 1 | 1 1/2 | 40314 | 0.313 | |
ME-2 | 30 | 40 | 3.2 | 3.2 | ME-2" | 1 | 1 1/4 | 40314 | 0.313 | |
ME-2 | 30 | 42 | 7 | 7 | ME-2" | 1 | 1 3/8 | 40253 | 0.187 | |
ME-2 | 30 | 43 | 7.5 | 7.5 | ME-2" | 1 1/2 | 1 7/8 | 40182 | 0.25 | |
ME-2 | 35 | 45 | 3.2 | 3.2 | ME-2" | 1 1/2 | 1 7/8 | 40253 | 0.187 | |
ME-2 | 35 | 47 | 7 | 7 | ME-2" | 1 1/2 | 2 | 40182 | 0.25 | |
ME-2 | 36 | 46 | 7 | 7 | ME-2" | 1 1/2 | 2 | 40245 | 0.375 | |
ME-2 | 38 | 57 | 9.5 | 9.5 | ME-2" | 1 1/2 | 2 | 40314 | 0.313 | |
ME-2 | 40 | 50 | 3.2 | 3.2 | ME-2" | 1 1/2 | 2 1/4 | 40245 | 0.375 | |
ME-2 | 40 | 50 | 4 | 4 | ME-2" | 1 1/2 | 2 1/4 | 40314 | 0.313 | |
ME-2 | 40 | 52 | 7 | 7 | ME-2" | 1 1/2 | 2 1/8 | 40182 | 0.25 | |
ME-2 | 45 | 55 | 3.2 | 3.2 | ME-2" | 1 1/2 | 2 1/8 | 40314 | 0.313 | |
ME-2 | 50 | 60 | 9 | 9 | ME-2" | 1 1/4 | 1 3/4 | 40182 | 0.25 | |
ME-2 | 50 | 58 | 5 | 5 | ME-2" | 1 1/4 | 1 3/4 | 40314 | 0.313 | |
ME-2 | 50 | 60 | 3.2 | 3 | ME-2" | 1 1/4 | 1 5/8 | 40186 | 0.125 | |
ME-2 | 50 | 60 | 5 | 5 | ME-2" | 1 1/4 | 1 5/8 | 40253 | 0.187 | |
ME-2 | 50 | 60 | 7 | 7 | ME-2" | 1 1/8 | 1 1/2 | 40253 | 0.187 | |
ME-2 | 50 | 62 | 7 | 7 | ME-2" | 1 1/8 | 1 5/8 | 40314 | 0.313 | |
ME-2 | 50 | 65 | 7 | 7 | ME-2" | 1 3/4 | 2 1/2 | 40245 | 0.375 | |
ME-2 | 55 | 65 | 3.2 | 3.2 | ME-2" | 1 3/4 | 2 1/4 | 40182 | 0.25 | |
ME-2 | 55 | 65 | 5 | 5 | ME-2" | 1 3/4 | 2 1/4 | 40253 | 0.187 | |
ME-2 | 55 | 69 | 8 | 8 | ME-2" | 1 3/4 | 2 1/4 | 40314 | 0.313 | |
ME-2 | 55 | 70 | 7 | 7 | ME-2" | 1 3/4 | 2 1/8 | 40186 | 0.125 | |
ME-2 | 56 | 68 | 7 | 7 | ME-2" | 1 3/4 | 2 3/4 | 40245 | 0.375 | |
ME-2 | 60 | 70 | 5 | 5 | ME-2" | 1 3/4 | 2 7/16 | 40245 | 0.375 | |
ME-2 | 60 | 70 | 7 | 7 | ME-2" | 1 3/8 | 1 7/8 | 40314 | 0.313 | |
ME-2 | 60 | 70 | 8 | 8 | ME-2" | 1 5/8 | 2 1/8 | 40182 | 0.25 | |
ME-2 | 60 | 73 | 8 | 8 | ME-2" | 1 7/8 | 2 1/2 | 40245 | 0.375 | |
ME-2 | 60 | 74 | 8 | 8 | ME-2" | 1 7/8 | 2 3/8 | 40314 | 0.313 | |
ME-2 | 60 | 75 | 7 | 7 | ME-2" | 1 7/8 | 2 9/16 | 40245 | 0.375 | |
ME-2 | 63 | 78 | 9 | 9 | ME-2" | 2 | 2 1/2 | 40182 | 0.25 | |
ME-2 | 65 | 75 | 5 | 5 | ME-2" | 2 | 2 1/2 | 40314 | 0.313 | |
ME-2 | 65 | 75 | 6 | 6 | ME-2" | 2 | 2 3/4 | 40182 | 0.25 | |
ME-2 | 65 | 75 | 7 | 7 | ME-2" | 2 | 2 3/4 | 40245 | 0.375 | |
ME-2 | 65 | 79 | 8 | 8 | ME-2" | 2 | 2 3/8 | 40182 | 0.25 | |
ME-2 | 65 | 80 | 7 | 7 | ME-2" | 2 | 2 3/8 | 40253 | 0.187 | |
ME-2 | 70 | 80 | 4 | 4 | ME-2" | 2 | 2 5/8 | 40182 | 0.25 | |
ME-2 | 70 | 80 | 7 | 7 | ME-2" | 2 | 2.6875 | 40245 | 0.375 | |
ME-2 | 70 | 84 | 8 | 8 | ME-2" | 2 1/2 | 2 7/8 | 40253 | 0.187 | |
ME-2 | 70 | 85 | 7 | 7 | ME-2" | 2 1/2 | 3 | 40253 | 0.187 | |
ME-2 | 75 | 89 | 8 | 8 | ME-2" | 2 1/2 | 3 | 40314 | 0.313 | |
ME-2 | 80 | 90 | 7 | 7 | ME-2" | 2 1/2 | 3 1/4 | 40182 | 0.25 | |
ME-2 | 80 | 93 | 8 | 8 | ME-2" | 2 1/2 | 3 1/4 | 40245 | 0.375 | |
ME-2 | 80 | 94 | 8 | 8 | ME-2" | 2 1/2 | 3 1/4 | 40314 | 0.313 | |
ME-2 | 80 | 95 | 7 | 7 | ME-2" | 2 1/2 | 3 1/8 | 40182 | 0.25 | |
ME-2 | 80 | 100 | 10 | 10 | ME-2" | 2 1/2 | 3 9/16 | 40314 | 0.313 | |
ME-2 | 85 | 99 | 8 | 8 | ME-2" | 2 1/4 | 2 3/4 | 40182 | 0.25 | |
ME-2 | 90 | 100 | 5 | 5 | ME-2" | 2 1/4 | 2 3/4 | 40253 | 0.187 | |
ME-2 | 90 | 100 | 7 | 7 | ME-2" | 2 1/4 | 2 3/4 | 40314 | 0.187 | |
ME-2 | 90 | 104 | 8 | 8 | ME-2" | 2 1/4 | 2 7/8 | 40182 | 0.25 | |
ME-2 | 90 | 110 | 7 | 7 | ME-2" | 2 1/4 | 3 | 40182 | 0.25 | |
ME-2 | 95 | 109 | 8 | 8 | ME-2" | 2 1/4 | 3 | 40245 | 0.375 | |
ME-2 | 95 | 110 | 4 | 4 | ME-2" | 2 1/4 | 3 | 40314 | 0.313 | |
ME-2 | 95 | 110 | 7 | 7 | ME-2" | 2 1/4 | 3 1/4 | 40180 | 0.5 | |
ME-2 | 100 | 114 | 8 | 8 | ME-2" | 2 1/8 | 2 1/2 | 40186 | 0.125 | |
ME-2 | 100 | 115 | 7 | 7 | ME-2" | 2 1/8 | 2 1/2 | 40253 | 0.187 | |
ME-2 | 100 | 115 | 9 | 9 | ME-2" | 2 1/8 | 2 3/4 | 40314 | 0.313 | |
ME-2 | 105 | 115 | 7 | 7 | ME-2" | 2 1/8 | 2 5/8 | 40314 | 0.313 | |
ME-2 | 105 | 120 | 8 | 8 | ME-2" | 2 1/8 | 2 7/8 | 40245 | 0.375 | |
ME-2 | 110 | 125 | 9 | 9 | ME-2" | 2 1/8 | 2 7/8 | 40375 | 0.438 | |
ME-2 | 120 | 135 | 7 | 7 | ME-2" | 2 3/4 | 3 1/2 | 40245 | 0.125 | |
ME-2 | 120 | 135 | 8 | 8 | ME-2" | 2 3/4 | 3 1/4 | 40245 | 0.125 | |
ME-2 | 120 | 136 | 9 | 9 | ME-2" | 2 3/4 | 3 1/4 | 40314 | 0.313 | |
ME-2 | 120 | 140 | 10 | 10 | ME-2" | 2 3/4 | 3 1/8 | 40253 | 0.187 | |
ME-2 | 130 | 150 | 10 | 10 | ME-2" | 2 3/4 | 3 3/4 | 40180 | 0.5 | |
ME-2 | 130 | 154 | 8 | 8 | ME-2" | 2 3/8 | 2 7/8 | 40182 | 0.25 | |
ME-2 | 150 | 165 | 7 | 7 | ME-2" | 2 3/8 | 2 7/8 | 40314 | 0.313 | |
ME-2" | 2 3/8 | 3 1/8 | 40245 | 0.125 | ||||||
ME-2" | 2 5/8 | 3 1/4 | 40245 | 0.125 | ||||||
ME-2" | 2 5/8 | 3 1/8 | 40182 | 0.25 | ||||||
ME-2" | 2 7/8 | 3 1/2 | 40182 | 0.25 | ||||||
ME-2" | 3 | 3 1/2 | 40314 | 0.313 | ||||||
ME-2" | 3 | 3 3/4 | 40180 | 0.5 | ||||||
ME-2" | 3 | 3 3/4 | 40182 | 0.25 | ||||||
ME-2" | 3 | 3 3/4 | 40245 | 0.125 | ||||||
ME-2" | 3 | 3 3/4 | 40314 | 0.313 | ||||||
ME-2" | 3 | 3 3/8 | 40253 | 0.187 | ||||||
ME-2" | 3 | 4 | 40180 | 0.5 | ||||||
ME-2" | 3 1/2 | 3 3/4 | 40314 | 0.313 | ||||||
ME-2" | 3 1/2 | 4 | 40180 | 0.5 | ||||||
ME-2" | 3 1/2 | 4 | 40314 | 0.313 | ||||||
ME-2" | 3 1/2 | 4 1/2 | 40180 | 0.5 | ||||||
ME-2" | 3 1/2 | 4 1/4 | 40182 | 0.25 | ||||||
ME-2" | 3 1/2 | 4 1/4 | 40314 | 0.313 | ||||||
ME-2" | 3 1/2 | 4 1/8 | 40182 | 0.25 | ||||||
ME-2" | 3 1/2 | 4 1/8 | 40314 | 0.313 | ||||||
ME-2" | 3 1/4 | 3 3/4 | 40182 | 0.25 | ||||||
ME-2" | 3 1/4 | 3 3/4 | 40245 | 0.125 | ||||||
ME-2" | 3 1/4 | 3 3/4 | 40314 | 0.313 | ||||||
ME-2" | 3 1/4 | 3 7/8 | 40314 | 0.313 | ||||||
ME-2" | 3 1/4 | 4 | 40182 | 0.25 | ||||||
ME-2" | 3 1/4 | 4 1/4 | 40180 | 0.5 | ||||||
ME-2" | 3 1/8 | 3 3/4 | 40245 | 0.125 | ||||||
ME-2" | 3 1/8 | 3 3/4 | 40314 | 0.313 | ||||||
ME-2" | 3 1/8 | 3 5/8 | 40253 | 0.187 | ||||||
ME-2" | 3 3/4 | 4 1/2 | 40314 | 0.313 | ||||||
ME-2" | 3 3/4 | 4 3/4 | 40180 | 0.5 | ||||||
ME-2" | 3 3/4 | 4 3/8 | 40314 | 0.313 | ||||||
ME-2" | 3 3/8 | 3 3/4 | 40245 | 0.125 | ||||||
ME-2" | 3 3/8 | 4 3/8 | 40245 | 0.125 | ||||||
ME-2" | 3 5/8 | 4 1/2 | 40180 | 0.5 | ||||||
ME-2" | 4 | 4 1/2 | 40182 | 0.25 | ||||||
ME-2" | 4 | 4 3/4 | 40314 | 0.313 | ||||||
ME-2" | 4 | 4 5/8 | 40314 | 0.313 | ||||||
ME-2" | 4 | 5 | 40180 | 0.5 | ||||||
ME-2" | 4 1/2 | 5 | 40182 | 0.25 | ||||||
ME-2" | 4 1/2 | 5 1/2 | 40180 | 0.5 | ||||||
ME-2" | 4 1/2 | 5 1/4 | 40314 | 0.313 | ||||||
ME-2" | 4 1/2 | 5 1/8 | 40314 | 0.313 | ||||||
ME-2" | 4 1/4 | 5 | 40180 | 0.5 | ||||||
ME-2" | 4 1/4 | 5 1/4 | 40180 | 0.5 | ||||||
ME-2" | 4 1/8 | 4 3/4 | 40314 | 0.313 | ||||||
ME-2" | 4 3/4 | 5 3/4 | 40180 | 0.5 | ||||||
ME-2" | 4 3/4 | 5 3/4 | 40245 | 0.125 | ||||||
ME-2" | 4 3/4 | 5 3/8 | 40314 | 0.313 | ||||||
ME-2" | 4 3/8 | 5 | 40314 | 0.313 | ||||||
ME-2" | 4 3/8 | 5 3/8 | 40245 | 0.125 | ||||||
ME-2" | 5 | 5 3/4 | 40314 | 0.313 | ||||||
ME-2" | 5 | 5 5/8 | 40314 | 0.313 | ||||||
ME-2" | 5 1/2 | 6 1/4 | 40314 | 0.313 | ||||||
ME-2" | 5 1/2 | 6 1/8 | 40245 | 0.125 | ||||||
ME-2" | 5 1/2 | 7 3/8 | 40375 | 0.438 | ||||||
ME-2" | 5 1/4 | 6 | 40314 | 0.313 | ||||||
ME-2" | 5 3/4 | 6 3/4 | 40180 | 0.5 | ||||||
ME-2" | 5 3/4 | 6 3/8 | 40245 | 0.125 | ||||||
ME-2" | 6 | 6 5/8 | 40245 | 0.125 | ||||||
ME-2" | 7 | 7 3/4 | 40314 | 0.313 | ||||||
ME-2" | 9 | 9 3/4 | 40437 | 0.563 |
相关产品推荐
- 供应用于各类产品的TG4骨架油封、TG4骨架油封厂家供应商、TG4骨架油封价格
- 供应意大利液路坚TTI规格2供应商、意大利活塞杆油封价格、意大利活塞杆油封销售
- 供应耐高温氟胶O型圈厂家报价、耐高温氟胶O型密封圈批发价格
- NOK USH活塞密封件厂家报价、NOK USH批发价格
- 活塞杆专用日本油封件批发报价多少钱、日本nok密封圈价格
- 原装意大利进口TECNOLAN TTI 油封密封骨架系列代理商-批发价格
- 旋转格莱圈厂家直销批发价格-T型格来圈规格尺寸表
- 原装意大利TECNOTEX TSE油封件代理商-批发价格
- 意大利TECNOLAN PDE高压组合油封代理商-批发价格
- 广东进口台湾鼎基DZ UN油封密封件代理商-批发价格