厂商 :呼和浩特东华测绘仪器有限公司
内蒙古 呼和浩特- 主营产品:
- 激光测距望远镜
- 激光测距仪
- 激光标线仪
联系电话 :13191400560
商品详细描述
倍率:8x 物镜直径:40mm 实际视野:8.2 可视视野59.7 千米视野:143 出瞳孔径:5mm 明亮度:25 眼幅:11.9 最近对焦:5m 两眼眼幅:56-72 重量:760g 长度:143mm 宽度:182mm
更好的视野、更多的选择
设计造型优美的尼康标准系列保罗棱镜望远镜,拥有先进的光学技术和智能化设计。所有型号都具有大口径物镜提供了明亮的视野和锐利的成像,降低图像边缘的失真。这些多功能的望远镜有助于您追踪观察运动员冲向终点的瞬间或者飞鸟在天空翱翔的身姿,甚至能满足对自然发展变化观察的需求。
更好的视野、更多的选择
设计造型优美的尼康标准系列保罗棱镜望远镜,拥有先进的光学技术和智能化设计。所有型号都具有大口径物镜提供了明亮的视野和锐利的成像,降低图像边缘的失真。这些多功能的望远镜有助于您追踪观察运动员冲向终点的瞬间或者飞鸟在天空翱翔的身姿,甚至能满足对自然发展变化观察的需求。
|
![]() |
阅野ST 7x35 CF |
![]() |
阅野ST 8x40 CF |
![]() |
阅野ST 10x40 CF |
![]() |
阅野ST 7x50 CF |
![]() |
阅野ST 10x50 CF |
![]() |
阅野ST 12x50 CF |
![]() |
阅野ST 16x50 CF |
![]() |
放大倍率(×) | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
10 | ![]() |
7 | ![]() |
10 | ![]() |
12 | ![]() |
16 | ![]() |
物镜直径(mm) | ![]() |
35 | ![]() |
40 | ![]() |
50 | ![]() |
视场(实际/角度) | ![]() |
9.3 | ![]() |
8.2 | ![]() |
6.0 | ![]() |
6.4 | ![]() |
6.5 | ![]() |
5.5 | ![]() |
4.1 | ![]() |
1000m处的视野(m) | ![]() |
163 | ![]() |
143 | ![]() |
105 | ![]() |
112 | ![]() |
114 | ![]() |
96 | ![]() |
72 | ![]() |
出射光瞳直径(mm) | ![]() |
5.0 | ![]() |
4.0 | ![]() |
7.1 | ![]() |
5.0 | ![]() |
4.2 | ![]() |
3.1 | ![]() |
相对亮度 | ![]() |
25.0 | ![]() |
16.0 | ![]() |
50.4 | ![]() |
25.0 | ![]() |
17.6 | ![]() |
9.6 | ![]() |
眼点距(mm) | ![]() |
11.9![]() |
![]() |
10.5 | ![]() |
17.6 | ![]() |
11.8 | ![]() |
9.7 | ![]() |
12.3 | ![]() |
最近对焦距离(m) | ![]() |
5.0 | ![]() |
8.0 | ![]() |
7.0 | ![]() |
9.0 | ![]() |
重量(g) | ![]() |
715 | ![]() |
760 | ![]() |
740 | ![]() |
980 | ![]() |
970 | ![]() |
960 | ![]() |
990 | ![]() |
长度(mm) | ![]() |
123 | ![]() |
143 | ![]() |
138 | ![]() |
189 | ![]() |
184 | ![]() |
179 | ![]() |
184 | ![]() |
宽度(mm) | ![]() |
182 | ![]() |
193 | ![]() |
瞳距调节(mm) | ![]() |
56-72 |
相关产品推荐